Schwere Entscheidung
Übersicht über aktuelle und geplante Netbooks
Bis Weihnachten
Der Netbook-Markt verträgt noch weitere Modelle. Das haben auch Fujitsu-Siemens, LG, Samsung, Sony und Toshiba erkannt: Alle Hersteller wollen noch in diesem Jahr eigene Netbooks auf den deutschen Markt bringen.
Fujitsu-Siemens stellte sein Amilo Mini auf der IFA in Berlin vor. Das 9-Zoll-Netbook mit mattem Display soll zum Erscheinungstermin dieses Hefts bereits in den Läden liegen. Es bringt für rund 400 Euro eine 60-GByte-Festplatte, 1 GByte RAM und als Besonderheit einen ExpressCard-Slot und Bluetooth mit. Der 2200 mAh starke Akku hält mit Intels Atom-Prozessor zwischen zwei und drei Stunden durch. Als Betriebssystem bietet FSC nur Windows XP Home an. Im direkten Vergleich zum Akoya Mini und zum MSI Wind hat das FSC-Netbook dank des ExpressCard-Slots somit die Nase vorne. Einen größeren Akku will Fujitsu-Siemens noch vor Weihnachten anbieten.
Samsung hat laut eigenen Angaben den Markt aktualisiert und die größten Schwächen der Konkurrenz bei der Akkulaufzeit und der Tastatur ausgemacht. Die Koreaner bringen ab Oktober das NC10 mit 6-Zellen-Akku, 160-GByte-Festplatte und Windows XP für 399 Euro. Es soll 1,33 kg wiegen und der Akku rund fünf Stunden durchhalten. Neben WLAN nach 802.11b/g hat es auch einen Bluetooth-Adapter und Gigabit-Ethernet an Board. Die restlichen Parameter liegen im Rahmen des Üblichen: 1 GByte RAM, 10-Zoll-Display mit 1024x600 Bildpunkten und die obligate 1,6 GHz schnell Atom-CPU N270.
Auch LG bringt mit dem LX 110 ein 10-Zoll-Netbook mit 1024 x 600 Pixeln auf den Markt. Ab November soll es für 400 bis 500 Euro (mit HSDPA-Modul) erhältlich sein. Details zum 1,2 kg schweren Gerät gibt es noch relativ wenige, allerdings soll auch LG Wert auf eine vollwertige Tastatur und eine lange Akkulaufzeit legen. Als Betriebssystem kommt Windows XP Home zum Einsatz.
Toshiba hat für Ende Oktober das NB100 angekündigt. Es soll ebenfalls in verschiedenen Ausführungen erhältlich sein und zwischen 400 und 450 Euro kosten. Neben WLAN 802.11b/g und Fast Ethernet hat es auch einen Bluetooth-Adapter an Board und drei USB-Anschlüsse, die man auch bei ausgeschaltetem Gerät nutzen kann – zum Beispiel zum Laden eines MP3-Players. Als Betriebssystem kommt Windows XP Home oder Ubuntu Netbook Remix zum Einsatz. Das Netbook mit 9-Zoll-Display soll trotz Festplatte nur ein Kilo wiegen, was auf einen kleinen Akku schließen lässt.
Vom ersten Sony-Netbook gibt es bis jetzt nicht viel mehr als einige Gerüchte [9]. Es soll auf dem Quanta-Referenzdesign basieren (1,6 GHz schneller C7-Prozessor von Via und VX800-Grafik), 1 GByte Hauptspeicher und eine 80 GByte große Festplatte mitbringen. Immerhin bestätigte Sony inzwischen, dass es an einem Netbook arbeitet. Wann es auf den Markt kommen soll, steht jedoch noch nicht fest.
Kaufen oder abwarten?
Wer einen neuen Rechner kauft, muss damit leben, dass es innerhalb kürzester Zeit bereits bessere Modelle für das gleiche Geld gibt. Das ist auch bei den Netbooks so. Kaufen Sie jetzt, sollten Sie unbedingt auf ein Gerät mit 1024x600 Bildpunkten setzen, da diese Auflösung doch deutliche Vorteile gegenüber dem ersten EeePC-Display bringt.
Können Sie sich nicht für Xandros oder Linpus Lite erwärmen, kaufen Sie am besten einen Rechner mit 1 GByte Hauptspeicher, da damit sämtliche Distributionen und grafischen Oberflächen reibungslos arbeiten. Alternativ suchen Sie sich ein Modell aus, dessen RAM-Module Sie austauschen oder erweitern können.
Übrigens: Die Preise dürften erfahrungsgemäß zum Weihnachtsgeschäft hin eher steigen – falls Sie also nicht jetzt gleich kaufen wollen, warten Sie am besten den Januar ab.
|
| EeePC 4G 701 | EeePC 900 | EeePC 900A | EeePC 901 | EeePC 1000H | Inspiron Mini 9 | Aspire One 110L | Aspire One 150L/150X | Akoya E1210 | Terra Mobile-Home Go! | Wind U100 | One A110/A115/A120 | One A140/A150 | One A 440/450 | Ideapad S9/S10 | Mini-Note 2133 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Asus | Asus | Asus | Asus | Asus | Dell | Acer | Acer | Medion | Wortmann AG | MSI | Brunen-IT | Brunen-IT | Brunen-IT | Lenovo | HP |
| Prozessor | Intel Celeron M, 900 MHz | Intel Celeron M, 900 MHz | Intel Atom N 270 (1,6 GHz) | Intel Atom N 270 (1,6 GHz) | Intel Atom N 270 (1,6 GHz) | Intel Atom N 270 (1,6 GHz) | Intel Atom N 270 (1,6 GHz) | Intel Atom N 270 (1,6 GHz) | Intel Atom N 270 (1,6 GHz) | Intel Atom N 270 (1,6 GHz) | Intel Atom N 270 (1,6 GHz) | Via C7, 1 GHz | Via C7, 1 GHz | Via C7, 1,6 GHz | Intel Atom N 270 (1,6 GHz) | Via C7, 1,6 GHz |
| Hauptspeicher | 512 MByte | 1 GByte | 1 GByte | 1 GByte | 1 GByte | 1 GByte | 512 MByte | 1 GByte | 1 GByte | 1 GByte | 1 GByte | 512 MByte | 1 GByte | 1 GByte | 1 GByte | 2 GByte |
| Festplatte | SSD, 4 GByte | SSD, 12 GByte | SSD, 8 GByte | SSD, 12 GByte | HDD, 160 GByte | SSD, 16 GByte | SSD, 8 GByte | HDD, 80 GByte | HDD, 80 GByte | HDD, 80 GByte | HDD, 80 GByte | SSD, 2/4/4 GByte | HDD, 60 GByte | HDD, 80 GByte | 80 GByte HDD oder 4 GByte SD | HDD, 120 GByte |
| Display | 7 Zoll, 800 x 480 Pixel | 8,9 Zoll, 1024 x 600 Pixel | 8,9 Zoll, 1024 x 600 Pixel | 8,9 Zoll, 1024 x 600 Pixel | 10 Zoll, 1024 x 600 Pixel | 8,9 Zoll, 1024 x 600 Pixel, spiegelnd | 8,9 Zoll, 1024 x 600 Pixel, spiegelnd | 8,9 Zoll, 1024 x 600 Pixel, spiegelnd | 10 Zoll, 1024 x 600 Pixel | 10 Zoll, 1024 x 600 Pixel | 10 Zoll, 1024 x 600 Pixel | 7 Zoll, 800 x 480 Pixel | 7 Zoll, 800 x 480 Pixel | 10 Zoll, 1024 x 600 Pixel | 8,9 Zoll/10,2 Zoll, jeweils 1024 x 600 Pixel | 8,9 Zoll, 1280 x 768, spiegelnd |
| Grafik | Intel GMA 900 | Intel GMA 900 | Intel GMA 900 | Intel GMA 950 | Intel GMA 950 | Intel GMA 950 | Intel GMA 950 | Intel GMA 950 | Intel GMA 950 | Intel GMA 950 | Intel GMA 950 | S3 VX800 | Via/S3 VX800 | Via Unichrome PRO II | Intel GMA 950 | Via Chrome9 |
| Kartenleser | SD/MMC/MS/MS PRO | SD/MMC | SD/MMC | SD/MMC | SD/MMC | SD/MMC/MS/MS Pro | SD/MMC/MS/MS Pro | SD/MMC/MS/MS Pro | SD/MMC/MS | SD/MMC/MS | SD/MMC/MS | SD/MMC/MS | SD/MMC/MS | SD/MMC/MS/MS Pro | SD/MMC/MS/MS Pro | SD/MMC |
| Anschlüsse | 3 x USB 2.0, VGA, Line-In, Kopfhörer | 3 x USB 2.0, VGA, Line-In, Kopfhörer | 3 x USB 2.0, VGA, Line-In, Kopfhörer | 3 x USB 2.0, VGA, Line-In, Kopfhörer | 3 x USB 2.0, VGA, Line-In, Kopfhörer | 3 x USB 2.0, VGA, Line-In, Kopfhörer | 3 x USB 2.0, VGA, Line-In, Kopfhörer | 3 x USB 2.0, VGA, Line-In, Kopfhörer | 3 x USB 2.0, VGA, Line-In, Kopfhörer | 3 x USB 2.0, VGA, Line-In, Kopfhörer | 3 x USB 2.0, VGA, Line-In, Kopfhörer | 2 x USB 2.0, VGA, Line-In, Kopfhörer | 2 x USB 2.0, VGA, Line-In, Kopfhörer | 3 x USB 2.0, VGA, Line-In, Kopfhörer | 2 x USB 2.0, VGA, Line-In, Kopfhörer, ExpressCard | 2 x USB 2.0, VGA, Line-In, Kopfhörer, ExpressCard |
| Netzwerk | Fast Ethernet | Fast Ethernet | Fast Ethernet | Fast Ethernet | Fast Ethernet | Fast Ethernet | Fast Ethernet | Fast Ethernet | Fast Ethernet | Fast Ethernet | Gigabit Ethernet | Fast Ethernet | Fast Ethernet | Fast Ethernet | Fast Ethernet | Gigabit Ethernet |
| WLAN | 802.11b/g | 802.11b/g | 802.11b/g | 802.11b/g | 802.11a/b/g/n | 802.11b/g | 802.11b/g | 802.11b/g | 802.11b/g/n | 802.11b/g | 802.11b/g | 802.11b/g | 802.11b/g | 802.11b/g | 802.11b/g | 802.11a/b/g |
| Bluetooth | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Webcam | 0,3 Megapixel | 1,3 Megapixel | 0,3 Megapixel | 1,3 Megapixel | 1,3 Megapixel | 1,3 Megapixel | 0,3 Megapixel | 0,3 Megapixel | 0,3 Megapixel | 0,3 Megapixel | 1,3 Megapixel | Nein/0,3/0,3 Megapixel | 0,3 Megapixel | 1,3 Megapixel | 0,3/1,3 Megapixel | 1,3 Megapixel |
| Akku | 5200 mAh/4400 mAh | 4400 mAh | 4400 mAh | 6600 mAh | 6600 mAh | 2200 mAh | 2200 mAh | 2200 mAh | 2200 mAh | 2200 mAh | 2200 mAh | 4800 mAh | 4800 mAh | 2200 mAh | 2200 mAh | 7000 mAh |
| Akkulaufzeit (ca.) | 3 Stunden | 2 bis 3 Stunden | 4 Stunden | 6 bis 7 Stunden | 4 bis 5 Stunden | 3 Stunden | 2 bis 3 Stunden | 2 bis 3 Stunden | 2 bis 3 Stunden | 2 bis 3 Stunden | 2 bis 3 Stunden | 4 bis 5 Stunden | 4 bis 5 Stunden | 1 bis 2 Stunden | 2 bis 3 Stunden | 4 bis 5 Stunden |
| Besonderheiten | – | – | – | Linux-Version mit 20 GByte SSD | – | Ubuntu-Version angekündigt | Zweiter Kartenleser (SD) als Erweiterung für die SSD-Disk | Zweiter Kartenleser (SD) als Erweiterung für die Festplatte | – | Baugleich mit dem Medion Akoya Mini | – | Quanta-Referenzdesign | Quanta-Referenzdesign | – | Ab Oktober erhältlich | |
| Betriebssysteme | Xandros, Windows XP Home | Windows XP Home | Xandros | Xandros, Windows XP Home | Windows XP Home | Windows XP Home | Linpus Linux Lite | Linpus Linux Lite, Windows XP Home | Windows XP Home | Windows XP Home | Windows XP Home | Ubuntu/Ubuntu/Windows XP Home | Ubuntu/Windows XP Home | Ubuntu (A440)/Windows XP Home (A450) | Ubuntu oder Windows XP Home | Windows Vista Business |
| Gewicht | 900 g | 1 kg | 900 g | 1,1 kg | 1,5 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1,2 kg | 1,2 kg | 1,2 kg | 950 g | 950 g | 1,2 kg | 1,1/1,3 kg | 1,3 kg |
| Preis (ca.) | 250 Euro | 350 Euro | 300 Euro | 400 Euro | 430 Euro | 370 Euro | 300 Euro | 350 Euro | 400 Euro | 400 Euro | 430 Euro | 200/240/270 Euro | 260/300 Euro | 320/350 Euro | 320/360 Euro | 600 Euro |
[1] Akoya Mini selbst konfiguriert: http://www.notebookguru.de/product_info.php?prod_qty=1&pName=guru-go-netbook-intel-atom-16-ghz-p-97
[2] Medion Akoya Mini 1210: Marcel Hilzinger, "Der neue Aldi-PC", LinuxUser 09/2008, S. 68, http://www.linux-user.de/ausgabe/2008/09/068/
[3] Acer Aspire One: Marcel Hilzinger, "Ganz nett", LinuxUser 10/2008, S. 68, http://www.linux-user.de/ausgabe/2008/10/068/
[4] XFCE für Aspire One: http://www.iphpbb3.com/forum/39151476nx21895/linpus-f13/desktop-switch-update-t218.html
[5] AAO-Lüftersteuerung: http://www.samuel-greef.de/?p=243
[6] Ubuntu auf Aspire One: http://www.iphpbb3.com/forum/39151476nx21895/ubuntu-f14/-und-quottrick-und-quot-um-ubuntu-zu-installieren--t232.html
[7] ATL1-Ethernet-Treiber: http://atl1.sourceforge.net
[8] IdeaPad S-Serie: http://www-07.ibm.com/lenovoinfo/hk/ideaPad/sSeries/
[9] Gerüchte ums Sony-Netbook: http://www.pcworld.com/businesscenter/article/146546/sony_appears_ready_to_ship_viabased_minilaptop.html



