Pinguin-Trio
Drei vorinstallierte Linux-Desktops
LinuXPC
Unter dem Brand LinuXPC vertreibt der Mini-PC-Hersteller Shuttle seit Herbst 2007 ein XPC-Modell mit vorinstalliertem OpenSuse 10.2 oder mit dem Suse Linux Enterprise Desktop 10 (SLED). Das Q-Modell mit OpenSuse (SD3002Q) kostet rund 480 Euro, für die SLED-Variante (SD3002W) verlangt Shuttle 530 Euro.
Beim XPC lassen sich ähnliche Mängel feststellen wie beim Dell Inspiron: Das mitgelieferte Betriebssystem unterstützt Teile der Hardware nicht oder zumindest nicht optimal. So hat Shuttle etwa im BIOS das Suspend-to-RAM zugunsten des Stand-By-Modus deaktiviert, da weder OpenSuse 10.2 noch SLED erfolgreich aus dem Suspend aufwachen. Unter OpenSuse 10.2 funktioniert immerhin der Stand-By-Modus, beim SLED ließ er sich nicht aktivieren. Nicht viel besser sieht es mit der Grafik aus: Beide Suse-Varianten nutzen noch den alten i810-Treiber für die Intel-Grafik, damit lassen sich jedoch über den DVI-Ausgang keine höheren Auflösungen als 1024x786 einstellen. Über den VGA-Ausgang tritt dieses Problem nicht auf. Nutzen Sie die 64-Bit-Version von OpenSuse, arbeitet das System zudem nicht im 3D-Modus – das gilt auch für OpenSuse 10.3 und aktuelle Ubuntu-Versionen.
Nicht nachvollziehen konnten wir das Partitionslayout des XPC: Shuttle richtete auf der 250 GByte großen Festplatte eine 7,5 GByte große Root-Partition sowie eine 60 GByte große erweiterte Partition ein, auf der sich als logische Partition /home und der Swap-Bereich befinden. Der unpartitionierte Platz lässt sich somit nur noch in zwei primäre Partitionen einteilen, weitere logische sind nicht mehr möglich. Linux-Profis stört dieser Umstand wohl weniger; Einsteiger dürften sich aber wundern, warum Sie nur einen Bruchteil der 250 GByte nutzen können.
Der Shuttle-Rechner arbeitet leise, eignet sich jedoch wegen des DVD-Brenners von NEC nicht als Wohnzimmer-PC. Das Laufwerk macht einen höllischen Lärm und lässt sich mit Linux-Tools nicht heruntertakten. Um einen DVD-Film wirklich genießen zu können, müssen Sie somit eine sehr laute HiFi-Anlage besitzen.
Trotz dieser Probleme lässt sich der SD3002W als Linux-tauglich empfehlen. Mit aktuellen Distributionen funktioniert Suspend-to-RAM problemlos, die Schwierigkeiten mit dem DVI-Ausgang treten unter Ubuntu 7.04 und OpenSuse 10.3 ebenfalls nicht mehr auf. Auch die 7.1-Soundausgabe klappt bei aktuellen Distributionen auf Anhieb (Abbildung 4). Bei einem durchschnittlichen Stromverbrauch von 15 Watt rechtfertigt sich über die Jahre auch der Preis. Setzen Sie nicht auf eine Celeron-CPU, sondern geben zusätzlich rund 100 Euro für eine Intel-Core2-Duo-Prozessor aus, verwandelt sich der Mini-PC in einen echten Kraftprotz: Das Testsystem brauchte lediglich 38 Minuten, um die Kernelquellen von Ubuntu 7.04 zu übersetzen.
Fazit
Trotz einiger Mängel beim mitgelieferten Betriebssystem stellen Dell und Shuttle zwei Rechner bereit, die mit den allerneuesten Linux-Distributionen problemlos zusammenarbeiten. Von einem perfekt vorkonfigurierten System kann aber in beiden Fällen nicht die Rede sein. Besser sieht es beim Esprimo P2511 von Lincomp aus: Hier gibt es nach dem Anschalten und Durchklicken des OEM-Wizards eigentlich nichts mehr zu tun.
Übersicht
| Modell | Insprion 530 | Lincomp Esprimo Edition P2511 | LinuXPC SD3002Q/W | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Dell | Fujitsu-Siemens | Shuttle | |||||||||||||||||||||||||||
| CPU | Intel Core Duo E2140 | Intel Celeron 420 | Intel Core 2 Duo E4400 | |||||||||||||||||||||||||||
| Takfrequenz | 1,6 GHz | 1,6 GHz | 2,0 GHz | |||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 512 MByte | 512 MByte | 1024 MByte | |||||||||||||||||||||||||||
| Festplatte | Seagate ST3160815AS, 160 GByte SATA | Western Digital WD800JD-55MU, 80 GByte SATA | SAMSUNG SP2504C, 250 GByte SATA | |||||||||||||||||||||||||||
| CD/DVD | Lite-On DH-16W1S, DVD+/-RW, SATA | Lite-On DH-16D1S, DVD-ROM, SATA | Sony/NEC AD-7170A, DVD+/-RW, IDE | |||||||||||||||||||||||||||
| Steckplätze | 4 x RAM (1 belegt), 4 x SATA (2 belegt), 1 x 64-Bit PCI-E (belegt), 1 x 16-Bit PCI-E, 2 x PCI | 2 x RAM ( 1 belegt) 3 x SATA (2 belegt), 1 x PCI-E, 1 x PCI | 2 x RAM (2 belegt), 2 x SATA (1 belegt), 1 x IDE, 1 x PCI-E (64-Bit, belegt), 1 x PCI | |||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse (Front) | 4 x USB 2.0, Kopfhörer, Mikrofon, 8 in 1 Kartenleser | 2 x USB 2.0, Kopfhörer, Mikrofon | 2 x USB 2.0, 1 x Firewire 400 Mini | |||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse (Rückseite) | 4 x USB 2.0, 7.1-Sound, Fast-Ethernet, VGA | 6 x USB 2.0, Kopfhörer, Mikro, Line-In, 1 x seriell, VGA, Fast-Ethernet | 4 x USB 2.0, 1 x Firewire 400, Maus und Tastatur (PS/2), 7.1-Sound, VGA, DVI, 1 x seriell, Gigabit-Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||
| Grafikkarte | Nvidia Geforce 8300 GS 128 MByte, Intel G33 (onboard, shared memory) | Intel GM950 (shared memory) | Intel 945G (shared memory) | |||||||||||||||||||||||||||
| Linux-Unterstützung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Installiertes Betriebssystem | Ubuntu 7.04 | Ubuntu 7.04 | OpenSuse 10.2 (Q) / Suse Linux Enterprise Desktop 10 mit SP1 (W) | |||||||||||||||||||||||||||
| 3D-Support | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| Suspend (Disk/Ram/Standby) | X / X / 0 | X / X / 0 | X / * / X | |||||||||||||||||||||||||||
| Cardreader | X (alle gängigen Formate) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Speedstep | X | 0 | X | |||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch (Max./Typ./Susp./Aus) | 130W / 80W / 12W / 12W | 90W / 70W / 11W / 11W | 80W / 15W / 15W / 2W | |||||||||||||||||||||||||||
| Preis und Support | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Support | nur gegen Aufpreis | nur gegen Aufpreis | – | |||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 12 Monate, bis 5 Jahre gegen Aufpreis | 12 Monate | 24 Monate | |||||||||||||||||||||||||||
| Bezugsquelle | http://dell.de/ubuntu | https://de.lincomp.eu/ | http://sys.eu.shuttle.com/home.jsf | |||||||||||||||||||||||||||
| Preis ca. | ab 360 Euro (ohne Monitor) | 365 Euro | ab 480 Euro (Testkonfiguration: 750 Euro) | |||||||||||||||||||||||||||
| X = Linux-kompatibel, 0=Nicht vorhanden * = vorhanden, aber nicht unterstützt | ||||||||||||||||||||||||||||||



