Ab in die Wolke
Vier Online-Bürosuiten im Vergleich
Fazit
Die Möglichkeiten, seine Büroarbeit in das Internet auszulagern, wuchsen in den letzten Jahren sehr rasant. Das psychologische Problem, wichtige Daten in die Hände externer Anbieter zu legen, muss hier jeder für sich selbst lösen.
Private Anwender bedienen derzeit die umfangreichen Google-Dienste am besten. Neben "Text & Tabellen" stellt der Suchmaschinenspezialist auch Kalender, Chat und natürlich seine Mail-Dienste bereit, die Google alle gut miteinander verknüpft hat.
Zoho.com wendet sich eher an Firmen, zeigt aber noch einige Schwächen hinsichtlich der Stringenz der Bedienung. Dafür bietet es die umfangreichste Sammlung von Diensten an.
Mit Adobes ConnectNow erhalten Sie eine mächtige Schaltzentrale für Webkonferenzen auf einem intuitiv bedienbaren und einheitlichen Desktop. Thinkfree Online schließlich richtet sich hauptsächlich an Microsoft-Office-Nutzer, die eine plattformübergreifende Lösung such. An der Konnektivität arbeitet Hancom noch.
Online-Bürolösungen im Vergleich
|
| Google Text & Tabellen | Zoho.com | Thinkfree Online | Acrobat.com |
|---|---|---|---|---|
| URL | http://docs.google.com | http://www.zoho.com | http://www.thinkfree.com | http://acrobat.com |
| Plattform | Ajax/HTML | Ajax/HTML | Java, Ajax/HTML | Adobe Flash |
| Leistungen | ||||
| Umfang | Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentation, Zeichnungen, Formulare | Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentation, Notizen, div. Business-Anwendungen | Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentation, DTP | Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentation |
| Dateifreigaben | ja, mit Rechteverwaltung | ja, mit Rechteverwaltung | ja, mit Rechteverwaltung | ja, mit Rechteverwaltung |
| Zusammenarbeit | umfangreich über Mail, Chat, Kalender | Mail, Chat, Kalender, Wiki, Meeting | keine, aber Anzeige auf Smartphones | Adobe ConnectNow (Audio/Video-Meeting, Whiteboard, Desktop-Freigabe) |
| Sprachunterstützung | deutsch, viele andere | deutsch (nicht vollständig) | englisch, koreanisch | deutsch (nicht vollständig) |
| Formate | ||||
| OpenOffice | ja | ja | nein | ja |
| MS-Office | ja | ja | ja | ja |
| ja (nur speichern) | ja (nur speichern) | nein | ja (nur speichern) | |
| HTML | ja | ja | ja (nur Notes) | ja |
| Andere | – | Gnumeric, LaTeX, StarOffice | – | EPUB |
| Bewertung | ||||
| Textverarbeitung | +++ | +++ | ++++ | ++++ |
| Tabellenkalkulation | +++ | +++ | ++++ | ++ |
| Präsentation | +++ | ++++ | ++++ | +++ |
| Basis und Erweiterung | ||||
| Gratis-Angebot | 1 GByte Speicher | 1 GByte Speicher | 1 GByte Speicher | 2 GByte Speicher, 1 Arbeitsplatz, 3-Personen-Meeting |
| Kostenpflichtiges Angebot | ab 5 US-Dollar für 20 GByte pro Jahr | ab 3 US-Dollar für 5 GByte pro Jahr, umfangreiche Abo-Dienste [5] | Bezahlsystem in Arbeit | ab ca. 15 US-Dollar pro Monat für 20 Arbeitsplätze mit 10 GByte Speicher und 5-Personen-Meeting |
Glossar
Ajax
Asynchronous Javascript and XML. Ermöglicht, während der Anzeige einer HTML-Seite HTTP-Anfragen vorzunehmen und die Seite zu verändern, ohne sie komplett neu zu laden.
Infos
[1] Google Docs: http://docs.google.com
[2] Zoho.com: http://www.zoho.com
[3] Thinkfree Online: http://www.thinkfree.com
[4] Thinkfree Office: http://product.thinkfree.com/office
[5] Zoho.com-Dienste: http://www.zoho.com/pricing.html



