Teamwork
Gemeinsam Texte bearbeiten
Fazit
Alle drei vorgestellten Lösungen weisen spezifische Stärken und Schwächen auf, und so müssen Sie sich für den jeweiligen Anwendungszweck das passende Mittel herauspicken. In der Tabelle "Kollaborationslösungen im Vergleich" finden Sie nochmal eine Zusammenfassung der wichtigsten Features. Titanpad kommt derzeit viel im Education-Umfeld zum Einsatz, bei Gobby liegt der Fokus eindeutig auf technischen Anwendern und Konferenzen. Google Docs dagegen bietet einfach eine Online-Alternative zu den bekannten Bürosuiten – mehr dazu lesen Sie im Cloud-Office-Vergleichstest [11] in dieser Ausgabe.
Kollaborationslösungen im Vergleich
|
| Titanpad | Sync.in | Gobby | Google Docs |
|---|---|---|---|---|
| Lizenz | Apache License | kommerziell | GPL | kommerziell |
| Kosten | gratis | gratis / Pro-Account 2 US-Dollar je Benutzer und Monat | gratis | gratis bis 50 Benutzer / 50 US-Dollar je Benutzer und Jahr |
| Software | Etherpad (modifiziert) | Etherpad (modifiziert) | Gobby | Eigenentwicklung |
| Installierbar | ja | nein | ja | nein |
| Online-Dienst | http://titanpad.com | http://sync.in | nein | http://docs.google.com |
| Client | Browser mit Javascript | Browser mit Javascript | Nativer Client | Browser mit Javascript |
| Voraussetzung | keine (optional: kostenloser Pro-Account) | keine (optional: kostenpflichtiger Pro-Account) | Gobby-Client, ein Benutzer hostet Session | Benutzerkonto bei Google |
| Unterstützte Formate | ||||
| Datentypen | Texte | Texte | Texte, Quellcode | Texte, Tabellen, Präsentationen, Bilder |
| Import | Text, ODF, DOC, RTF, HTML | Text, ODF, DOC, RTF, HTML | Text | Text, ODF, DOC, XLS, PPT, HTML, CSV |
| Export | Text, PDF, ODF, DOC, HTML | Text, PDF, ODF, DOC, HTML | Text | Text, PDF, RTF, ODF, DOC, XLS, PPT, HTML |
| Features | ||||
| Synchronisationsintervall | < 1s | < 1s | < 1s | > 15s |
| Syntax-Hervorhebung | nein | nein | ja | nein |
| Zugriffskontrolle | ja, bei Pro-Account | ja, bei kostenpflichtigem Pro-Account | ja, Passwort | ja |
| Revisionen | ja | ja | nein | ja |
| Undo / Timeslider | ja / ja | ja / ja | ja(*) / nein | ja / nein |
| (*) erst ab Version 0.4.90 | ||||
Infos
[1] Microsoft Sharepoint: http://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows_SharePoint_Services
[2] Titanpad: http://titanpad.com
[3] Titanpad-Quellen: http://github.com/titanpad
[4] Etherpad-Quellcode: http://code.google.com/p/etherpad/
[5] Etherpad Foundation: http://etherpad.org
[6] Sync.in: http://sync.in
[7] Gobby: http://gobby.0x539.de/trac/
[8] Gobby im Test: Carsten Schnober, "Schwarzes Brett", LU 09/2007, S. 30, http://www.linux-community.de/artikel/13773
[9] Zeroconf: Christoph Langner, "Freie Auswahl", LU 04/2010, S. 40, http://www.linux-community.de/artikel/20486
[10] Google Docs: http://docs.google.com
[11] Shootout Cloud-Offices: Mirko Albrecht, "Ab in die Wolke", LU 07/2010, S. 38, http://www.linux-community.de/artikel/21118



