Roter Flitzer
Acer-Netbook Ferrari One 200
Leistung
Kann das Ferrari One 200 auch leistungsmäßig dem Ferrari-Anspruch gerecht werden? In unserem CPU-Test (siehe Tabelle "CPU-Benchmarks") zeigt sich unter dem Strich kaum ein Unterschied zwischen dem HP Pavilion dv2-1050 mit AMD Neo 1,6 GHz [3], der auf derselben K8-Generation basiert. Das Ferrari One gewinnt dank Doppelkern in den Multithread-Tests, das HP Pavilion dank höherem Takt in den Singlethread-Tests. Im Vergleich zur omnipräsenten Atom-Netbook-Konkurrenz arbeitet das Ferrari One jedoch – je nach Test – um die Hälfte bis drei Mal schneller. In der Gesamtsumme unseres Benchmarks rechnet der rote Netbook-Flitzer gegenüber einem Atom-Konkurrent mit doppelter Geschwindigkeit. Im Vergleich zu großen Notebooks liefert der Athlon X2 L310 in unserem Test halb soviel Leistung wie ein Turion II X2 2.3 GHz oder ein Core 2 Duo 2.1 GHz.
Etwas enttäuschend fallen allerdings die Leistungen der Radeon-HD3200-Chipsatzgrafik im M780G-Chipsatz aus (siehe Tabelle "GPU-Benchmarks"). Der Sauerbraten-Shader-Benchmark läuft zwar um Längen schneller als auf Atom-Netbooks, vom Attribut "flüssig" bleibt er dennoch weit entfernt. Hier liefert ATIs neue Chipsatzgrafik-Generation Radeon HD4200 doch deutlich mehr, auch die dedizierte Radeon-HD3410-GPU im HP Pavilion dv2-1050 rechnet klar schneller. Positiv ist allerdings anzumerken, dass die Chipsatzgrafik extrem stromsparend arbeitet: Selbst unter Volllast messen wir gerade mal zwei Watt mehr. Die Funktion einer externen GPU am XGP-Port konnten wir nicht testen, aber für einen ausgewachsenen Grafikchip wie den Radeon HD4670 dürfte der Dualcore mit 1,2 GHz bei aufwendiger 3D-Grafik etwas zu schwachbrüstig sein.
Positiv stach die Festplattengeschwindigkeit ins Auge: Die im Testgerät verbaute 500-GByte-Platte liefert stolze 81 MByte/s – für 2,5-Zoll-Platten in unserem Testlabor ein neuer Rekordwert.
CPU-Benchmarks
|
| Kompilieren (Files/s) | Encoding (Faktor / Frames/s) |
|
| Kompression (MByte/s) |
|
| Raytracing (Pixel/s) |
| 1080p-H.264-Replay (fps) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Compilebench | OGG | MP3 | x264 | Bzip2 | 7zip | Rar | Povray | Yafray | Mplayer | LU-Bench-Wert1 |
| Mobil | |||||||||||
| Athlon X2 L310 1,2 GHz 32 Bit | 320 | 8,5x | 5,2x | 1,8 | 2,6 | 1,1 | 2,0 | 439 | 468 | 35 | 110 |
| Athlon X2 L310 1,2 GHz 64 Bit | 479 | 12,5x | 5,7x | 1,9 | 3,0 | 1,2 | 2,0 | 442 | 610 | 39 | 134 |
| Neo 1,6 GHz 64 Bit | 487 | 16,8x | 7,4x | 1,3 | 4,0 | 0,8 | 2,5 | 290 | 427 | 29 | 134 |
| Atom 1,6 GHz 32 Bit | 256 | 5,1x | 3,5x | 0,9 | 2,1 | 0,7 | 1,5 | 191 | 203 | 17 | 71 |
| Core 2 Duo 2,1 GHz 64 Bit | 506 | 28,2x | 13,2x | 4,7 | 7,2 | 2,4 | 3,9 | 1141 | 1468 | 81 | 264 |
| Turion II X2 2,3 GHz 64 Bit | 560 | 27,5x | 12,8x | 4,9 | 5,9 | 2,2 | 3,2 | 1215 | 1286 | 85 | 250 |
| Core 2 Quad 2 GHz 64 Bit | 457 | 28,6x | 13,6x | 8,8 | 6,6 | 2,8 | 4,3 | 2155 | 2349 | 148 | 339 |
| Desktop | |||||||||||
| Athlon X2 2,4 GHz 64 Bit | 389 | 24,9x | 11,4x | 3,9 | 5,4 | 2,3 | 3,6 | 875 | 1241 | 75 | 221 |
| Core i7 870 2,93 GHz 64 Bit | 870 | 44,9x | 22x | 17,8 | 11,4 | 4,3 | 7,5 | 4368 | 5114 | 322 | 648 |
| Phenom II 3,0 GHz 64 Bit | 711 | 36x | 16,8x | 12,0 | 9,5 | 3,1 | 4,9 | 3144 | 2993 | 171 | 450 |
| größer = besser, 1 addierte egalisierte Durchschnittswerte pro Disziplin * 100 | |||||||||||
GPU-Benchmarks
|
| Ferrari One 200 (AMD Athlon X2 1,2 GHz, Radeon HD3200 IGP) | HP Pavilion dv2 (AMD Neo 1,6 GHz, Radeon HD3410) | Akoya (Intel Atom 1,6 GHz, GMA950 IGP) | HP ProBook 4710 (Intel Core 2 Duo 2,1 GHz, Radeon HD4330) | Acer Aspire 7540G (AMD Turion II X2 2,3 GHz, Radeon HD4570) | Desktop (AMD Athlon X2 4600+ 2,4 GHz; Radeon HD2400 Pro) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SpecViewperf 10.0 (Frames/s) | ||||||
| 3DS Max-04 | 5,7 | 7,1 | 0,3 | 11,3 | 10,8 | 10,4 |
| Catia-02 | 4,7 | 6,3 | 0,3 | 10,5 | 10 | 9,3 |
| Ensight-03 | 4,4 | 7,3 | - | 8,6 | 11,3 | 6,8 |
| Maya-02 | 10,9 | 13,4 | - | 21,1 | 23,3 | 16,9 |
| ProE-04 | 3,7 | 4,9 | 0,2 | 7,9 | 8,2 | 7,3 |
| Solidworks-01 | 8,5 | 10,6 | 0,3 | 17 | 17,6 | 15,2 |
| NX Teamcenter Vis-01 | 2,5 | 2,9 | 0,1 | 4,5 | 4,9 | 3,8 |
| UG NX-01 | 2,8 | -* | - | 5,9 | 8,9 | -* |
| Nexuiz 2.4 (Frames/s) | ||||||
| 31 | 56 | 2 | 95 | 107 | 56 | |
| Sauerbraten (Frames/s) | ||||||
| 14,5 | 17,4 | - | 34,2 | 46,3 | 15,4 | |
| Gtkperf 0.4 (Durchläufe/s) | ||||||
| 8,2 | 4,2 | 2,7 | 7,2 | 10,8 | 7,4 | |
| größer = besser, * ATI-Consumer-GPUs stürzen unter Ubuntu 9.04 bei UG NX ab. ATI arbeitet an einem gefixten Treiber. | ||||||
Energieverbrauch
Acer legt dem roten Renner einen 6-Zellen-Akku mit 56 Wh Kapazität bei, mit dem das Gerät unter Last 2:10 h durchhält. Im Leerlauf unter Ubuntu 9.04 erreicht der Akku nur 12 Minuten mehr. Unter Ubuntu 9.10 mit seinen verbesserten Stromsparoptionen hält das Gerät im Leerlauf dann doch 3:20 h. Zuerst maßen wir im Leerlauf nur eine etwas längere Laufzeit unter "Karmic". Dann bemerkten wir jedoch, dass sich bei diesem Gerät trotz entsprechender Einstellung der Bildschirm nicht automatisch nach ein paar Sekunden Leerlauf abdunkelt wie bei "Jaunty".
Das Gerät braucht im Leerlauf 23 W, mit voller CPU-Last 32 W und bei Prozessor- und Grafik-Volllast 36 W. Das ist ein glänzender Verbrauchswert: Nur Atom-Netbooks liegen darunter, leisten aber auch nur einen Bruchteil. Beim Verbrauchsvergleich mit Atom-Netbooks muss man auch den größeren Bildschirm berücksichtigen, denn gerade der zählt bei Netbooks zu den größten Stromfressern.



