Fünfkampf
Aktuelle Browser im Vergleich
Fazit
Als Gesamtsieger geht aus unserem Test Firefox 3.5.2 hervor. Er ist nicht nur schnell, sondern auch standardkonform und mittels Addons fast beliebig erweiterbar. Außerdem integriert es sich gut ins System. Mit Chrome zeichnet sich allerdings ein harter Konkurrent am Horizont ab, der dem König seinen Thron streitig machen könnte. Den einzigen Nachteil des Google-Browsers stellt die geringe Erweiterbarkeit dar, dafür ist die Geschwindigkeit der V8-Engine geradezu sensationell. Auch die einzigartige Unterstützung von Multicore-CPUs hebt Chrome weit vor die Konkurrenz.
Opera bietet ein stimmiges Gesamtpaket mit vielen integrierten und innovativen Zusatzfunktionen und Programmen, doch in Sachen Geschwindigkeit und Standardkonformität müssen die Norweger noch nachbessern. Konqueror arbeitet recht flott als unverzichtbarer Teil des KDE-Desktops und erfüllt dort auch seine Dienste. Als Primärbrowser kann er Firefox allerdings nicht das Wasser reichen, für Gnome-User lohnt sich die Installation nicht. Epiphany hat mit dem Siegeszug von Firefox eigentlich seine Daseinsberechtigung verloren, der Browser ist allerdings immer noch etwas schlanker als Firefox.
Aktuelle Webbrowser im Vergleich
|
| Firefox 3.5.2 | Opera 9.64 | Chrome 3.0b | Konqueror 4.2.2 | Epiphany 2.26.1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTML-Engine | Gecko 1.9.1 | Presto 2.1.1 | Webkit | KHTML | Gecko 1.9 | |||||
| Javascript-Engine | Tracemonkey | Futhark | V8 | KHTML | Spidermonkey | |||||
| GUI-Toolkit | GTK+ | QT 3.3.5 | GTK+ | QT | GTK+ | |||||
| Acid-3-Test | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| Leistungswerte | ||||||||||
| Speicherverbrauch (idle) | 43 Megabyte | 31 Megabyte | 22 Megabyte | 34 Megabyte | 30 Megabyte | |||||
| Kaltstartzeit | 4 Sekunden | 5 Sekunden | 2,2 Sekunden | 5,3 Sekunden | 2 Sekunden | |||||
| Seiten-Rendering mit GUImark (HTML4) | 9,4 fps | 4,5 fps | 17,4 (Chrome) / 15,7 (Chromium) | 19,7 fps | 10,8 fps | |||||
| Javascript mit Dromaeo (Alle Tests) | 209,3 runs/s | 58,5 runs/s | 361 (Chrome) / 430 (Chromium) runs/s | funktioniert nicht | 105,5 runs/s | |||||
| Wertung (Schulnoten) | ||||||||||
| Geschwindigkeit | gut | mangelhaft | sehr gut | befriedigend | befriedigend | |||||
| Web-Kompatibilität | sehr gut | befriedigend | sehr gut | befriedigend | ausreichend | |||||
| Systemintegration | befriedigend | befriedigend | gut | gut | befriedigend | |||||
| Ressourcenverbrauch | befriedigend | gut | sehr gut | gut | sehr gut | |||||
| Basisfunktionalität | gut | sehr gut | ausreichend | befriedigend | mangelhaft | |||||
| Konfigurierbarkeit | sehr gut | gut | mangelhaft | gut | ausreichend | |||||
| Gesamtnote (Durchschnitt) | 2,0 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 3,3 | |||||
Infos
[1] Neuerungen von Firefox 3.5.2: http://www.mozilla-europe.org/de/firefox/features
[2] Chrome-Plugins: http://chromeplugins.org
[3] KDE-Look: http://kde-look.org
[4] Dromaeo Javascript Benchmarks: http://dromaeo.com
[5] GUImark: http://www.craftymind.com/guimark/



