Glanzleistung
HP Pavilion dv2 im Test
Fazit
Das HP Pavilion dv2-1050 hat deutliche Vor- und Nachteile, die seine Zielgruppe klar eingrenzen. Wer ein erschwingliches Subnotebook mit leistungsfähiger Grafik und guter CPU-Leistung sucht, auf dem man mit wenigen Anpassungen die vollständige Hardware unter Ubuntu ans Laufen bekommt, der ist mit HPs "Ultrathin" äußerst gut bedient. Das Pavilion dv2 eignet sich für viele Einsatzzwecke, bei denen Netbooks schlapp machen, und schreckt auch vor den meisten Spielen nicht zurück. OpenSuse-Fans müssen momentan noch mit mangelhafter Hardware-Unterstützung leben, für sie empfiehlt sich das Subnotebook nicht. Für militante Gegner spiegelnder Displays ist der glänzende HP-Zwerg ebenfalls die falsche Wahl, und auch wenn ein flüsterleiser Laptop wichtig für Sie ist, sollten Sie sich anderweitig umschauen.
GPU-Benchmarks
|
| Pavilion (AMD Neo 1.6 GHz/Radeon HD 3410) | Akoya Netbook (Intel Atom 1.6 GHz/Intel GMA950) | Desktop (Athlon X2 4600+ 2.4 GHz/Radeon HD 2400 Pro) | Desktop (Intel Core i7 3.2 GHz/Geforce 280 GTX) |
|---|---|---|---|---|
| SpecViewperf 10.0 (Frames/s) | ||||
| 3DS Max-04 | 7,7 | - | 10,4 | 18,9 |
| Catia-02 | 6,5 | - | 9,3 | 22,0 |
| Ensight-03 | 6,9 | - | 6,8 | 23,8 |
| Maya-02 | 12,8 | - | 16,9 | 60,6 |
| ProE-04 | 5,3 | - | 7,3 | 18,0 |
| Solidworks-01 | 11,3 | - | 15,2 | 40,0 |
| NX Teamcenter Vis-01 | 2,8 | - | 3,8 | 9,4 |
| UG NX-01 | -* | - | -* | 6,8 |
| Nexuiz 2.4 (Frames/s) | ||||
| 56 | 2 | 56 | 225,4 | |
| Sauerbraten (Frames/s) | ||||
| 17,4 | - | 15,4 | 135,8 | |
| Gtkperf 0.4 (Durchläufe/s) | ||||
| 3,7 | - | 7,4 | 22,2 | |
| größer = besser, * ATI-Consumer-Grafikkarten stürzen unter Ubuntu 9.04 bei UG NX ab. ATI arbeitet an einem fehlerbereinigten Treiber. | ||||
CPU-Benchmarks
|
| Kompilieren (Files/s) | Encoding (Faktor / Frames/s) |
|
| Kompression (MByte/s) |
|
| Raytracing (Pixel/s) |
| 1080p-H.264-Replay (fps) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Compilebench | OGG | MP3 | x264 | Bzip2 | 7zip | Rar | Povray | Yafray | Mplayer | LNMbench-Wert1 | ||
| AMD Neo 1.6 GHz 32 Bit | 489,6 | 11,3x | 6,9x | 1,19 | 3,8 | 0,74 | 2,58 | 294,3 | 336,5 | 27,9 | 122,5 | ||
| AMD Neo 1.6 GHz 64 Bit | 487,2 | 16,8x | 7,4x | 1,30 | 4,0 | 0,82 | 2,47 | 290,1 | 427,4 | 29,4 | 133,8 | ||
| Intel Atom 1.6 GHz 32 Bit | 255,6 | 5,1x | 3,5x | 0,89 | 2,1 | 0,71 | 1,45 | 190,7 | 202,7 | 17,0 | 70,8 | ||
| AMD Athlon X2 2.4 GHz 32 Bit | 385,2 | 17,1x | 10,5x | 3.5 | 4,86 | 2,02 | 3,70 | 889.8 | 943,7 | 69.3 | 198,6 | ||
| seine | |||||||||||||
| Intel Core i7 3.2 GHz 64 Bit | 714,8 | * | * | 17,0 | * | * | * | 4535 | 5178 | * | * | ||
| größer = besser, 1 addierte egalisierte Durchschnittswerte pro Disziplin * 100; * Test wurde mit anderen Testdateien vorgenommen, deshalb nicht vergleichbar. | |||||||||||||
[1] Audiotreiber für Ubuntu 9.04: http://www.linuxant.com/alsa-driver/alsa-driver-linuxant_1.0.19.2_all.deb
[2] Treiber für RTL8101E: http://bit.ly/ja4C5
[3] Audiotreiber für OpenSuse 11.1: http://www.linuxant.com/alsa-driver/downloads-suse-x86.php



