Buschtrommel
Das CMS Joomla
Nachschub
Neue Funktionen lernt Joomla über Erweiterungen, von denen Sie unzählige im Internet finden, etwa unter [4]. Erstaunlich viele von ihnen wurden aber schlampig programmiert, reißen Sicherheitslücken auf oder legen gleich das gesamte CMS lahm. Eine weitere Falle lauert in dem mit Version 1.5 eingeführten Unterbau: Der Kompatibilitätsmodus für ältere Erweiterungen arbeitet eher schlecht als recht. Nicht zuletzt bestehen komplette Erweiterungen auch noch aus mehreren Einzelteilen – den Komponenten, Modulen und Plugins – die Sie einzeln einspielen und per Hand auf dem neuesten Stand halten. Dies führt zu dem Gefühl, einen Sack Flöhe zu hüten.
Fazit
Benutzer von Joomla schätzen dessen einfache Bedienung, die kurze Einarbeitungszeit, die lebendige Community, die etwa im Forum [5] schnell zu Hilfe eilt, und nicht zuletzt die endlose Zahl Erweiterungen.
Viele Erweiterungen wirken aber schlampig programmiert und haben Defizite in punkto Sicherheit und Stabilität – was nicht die Schuld der Joomla-Entwickler ist. Daher sollten Sie ins Auge gefasste Erweiterungen zunächst auf Herz und Nieren prüfen.
Unter dem Strich empfiehlt sich Joomla für kleinere und private Internetauftritte, größere Projekte stoßen sich schnell an den Limitierungen der Benutzerverwaltung und der eingeschränkten Performance.
Datenblatt Joomla
| Aktuelle Version | 1.5.x |
| Homepage | www.joomla.org |
| Lizenz | GPL |
| Umgebung/Voraussetzungen | MySQL 3.23, Webserver (vorzugsweise Apache ab 1.3), PHP 4.3.10 |
| Verwaltung mehrerer Auftritte/Homepages | Nein (nur über mehrere Installationen) |
| Barrierefreiheit | Nur mit entsprechendem Template |
| Enthaltene Zusatzfunktionen | Umfrage, Kommentare, Kontaktformular, Werbebanner, RSS-Feeds, Suche |
| Erweiterung des Funktionsumfang möglich | Ja (über Plugin-System) |
| Templates | Ja, HTML-Kenntnisse erforderlich |
| Template-Editor | Keiner |
| Benutzer-/Rechteverwaltung | Ja (über feste Gruppen) |
| Authentifizierung über externe Dienste | Ja (LDAP, OpenID, Gmail, weitere über Plugins) |
| Moderation der Inhalte | Ja |
| Mehrsprachige Oberfläche/Homepage | Ja/Ja (über Sprachpakete) |
| Medienmanager | Ja (rudimentär) |
| WYSIWYG-Editor | Ja (austauschbar) |
| Vorschau möglich | Ja |
| Versionierung der Inhalte | Nur Datum der letzten Änderung |
| Benutzerfreundlichkeit der Oberfläche | Leicht, schnelle Einarbeitung |
| Drag and Drop-Unterstützung | Nein |
| Bildmanipulation | Thumbnail-Generierung |
| Assistent beim Anlegen neuer Inhalte | Ja |
| Rechtschreibprüfung | Nein |
| Zugriffs- und weitere Statistiken | Ja |
| Geschwindigkeit | Langsam bei Seitenaufbau und Auslieferung |
| Sicherheit | Entwickler reagieren schnell |
| Sandbox | Nein |
| Nutzt SSL-Komponenten | Nein |
| Dokumentation | Wiki, Online-Hilfe, Internetseiten Dritter, zahlreiche Bücher im Handel |
| Support | Nur über Forum, zahlreiche Unternehmen bieten Leistungen an |
| Automatische Updates | Nein (Nur Anzeige der letzten Version) |
| Suchmaschinenoptimierung (SEO) | Ja (URL Rewrite) |
| Backup der verwalteten Inhalte | Nein (Manuell) |
[1] Joomla-Homepage: http://www.joomla.org
[2] Vorgänger Mambo: http://mambo-foundation.org/
[3] TinyMCE Editor: http://tinymce.moxiecode.com/
[4] Katalog mit Joomla-Erweiterungen http://extensions.joomla.org
[5] Joomla-Forum: http://forum.joomla.org



