Außer Haus
Sechs Online-Bürosuiten im Vergleich
Fazit
Gut programmierte Online-Offices stehen ihren lokal nutzbaren Pendants in fast nichts nach und eröffnen neue Möglichkeiten der effektiven Zusammenarbeit über das Internet. Als Spitzenreiter hinsichtlich des Funktionsumfangs und der Nutzbarkeit erweisen sich sich Zoho und Thinkfree: Beide arbeiten schnell, lassen sich gut bedienen und bieten einen großem Funktionsumfang.
Allerdings schafft Thinkfree es nur auf den zweiten Platz, da es offene Dokumentenformate überhaupt nicht unterstützt. Pluspunkte bekommt die Anwendung allerdings dank der Möglichkeit der Offline-Integration. Als Testsieger geht somit Zoho als echte, rein browserbasierte Online-Anwendung durchs Ziel. Den dritten Platz belegt Google Docs, das souverän arbeitet, ausreichend Funktionen bietet und sehr einfach zu bedienen ist.
Eine interessante Alternative stellt Ulteo dar: Der Ansatz, einen kompletten Desktop online zu virtualisieren, setzt es sehr gut um. Ajax13 und Adobes Online-Lösung Acrobat.com hingegen bedürfen noch viel Entwicklungsarbeit. Derzeit sollten Sie um beide Online-Anwendungen noch einen Bogen machen, sofern Sie nicht nur testen, sondern produktiv arbeiten wollen.
Online-Bürosuiten in der Übersicht
|
| Ajax13 | Zoho | Ulteo | Google Docs | Acrobat.com | Thinkfree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funktionsumfang (TE = Textverarbeitung, TK = Tabellenkalkulation, PR = Präsentationsgrafik) | ||||||
| Module | TE, TK, PR | TE, TK, PR | komplettes OpenOffice.org | TE,TK,PR | TE | TE, TK, PR |
| Besonderheiten | Vektorgrafik, Musikspieler | Notizen, Wiki, Organizer, Chat, Mailclient, Projektmanagement, CRM, Finanzverwaltung u.a.m. | Anwendungen installierbar | nimmt Dateien per Mail an, Präsentationen online führen | PDF-Konverter, Dateiaustausch, Kollaborationsplattform (nicht Linux) | Dateikonverter, Möglichkeit der Offline-Integration |
| Features | ||||||
| Performance | x | XX | X | XX | XX | X (1) |
| Usability | X | X | XX | XX | X | XX |
| Übersichtlichkeit | XX | X | XX | X | X | XX |
| Rechtschreibprüfung | – | XX | XX | XX | XX (2) | XX |
| SSL-Verschlüsselung | x | x | X | X | X | x |
| Zusammenarbeit | – | XX | X | XX | XX | XX |
| Accounts entfernen | – | – | – | XX | – | XX |
| Formate (Import) | ||||||
| OO Writer | * | X/x | XX | X | * | – |
| OO Spreadsheet | * | XX | XX | XX | – | – |
| OO Presenter | * | X (3) | XX | X (3) | – | – |
| MS Word | * | X/x | XX | X | * | XX |
| MS Excel | * | XX | XX | X | – | XX |
| MS Powerpoint | * | X (3) | XX | X | – | XX |
| Formate (Export) | ||||||
| OO Writer | * | XX | XX | X | – | – |
| OO Spreadsheet | * | XX | XX | XX | – | – |
| OO Presenter | * | * | XX | – | – | – |
| MS Word | * | XX | XX | XX | * | XX |
| MS Excel | * | X | XX | XX | – | XX |
| MS Powerpoint | * | * | XX | XX | – | X |
| Browserkompatibilität | ||||||
| Firefox | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| Opera | * | XX | XX | * | XX | * |
| Konqueror | * | X | * | XX | x | x |
| Galeon | XX | XX | * | XX | XX | x |
| XX = funktioniert zufriedenstellend / X = funktioniert mit leichten Fehlern / x = funktioniert mit schweren Fehlern / * = funktioniert nicht / – = nicht vorhanden | ||||||
| (1) lange Initialisierung und Ladezeiten, danach sehr schnell / (2) nur en_US / (3) ohne Effekte | ||||||
[1] Zoho: http://zoho.com
[2] Thinkfree: http://member.thinkfree.com
[3] ajax13: http://us.ajax13.com/en/products.jsp
[4] Google Docs: http://docs.google.com
[5] Alternativen zu OpenOffice: Jahn Rähm, "Bunte Vielfalt", LinuxUser 03/2008, S. 48, http://www.linux-user.de/ausgabe/2008/03/048/
[6] Ulteo: http://www.ulteo.com
[7] Adobe acrobat.com: https://acrobat.com
[8] Microsoft Office Online: http://office.microsoft.com



