Mit Linux unterwegs
Fünf Linux-Notebooks im Test
Schlechte Karten
In letzter Minute erhielten wir von Lincomp [4] noch ein Lifebook der E-Serie von Fujitsu-Siemens mit vorinstalliertem Ubuntu 7.10 RC1 "Gutsy Gibbon". Mit einem empfohlenen Verkaufspreis von 1200 Euro richtet sich das Notebook eher an Business-Kunden. Dazu passt auch die Hardware mit einem 15-Zoll-TFT im konservativen XGA-Format (1024x768), einer seriellen und einer parallelen Schnittstelle sowie Gigabit-Ethernet- und 802.11n-Interfaces. Das Gerät bringt zudem einen Kartenleser für Smartcards mit, der allerdings unter Linux nicht funktioniert. Wäre dies der einzige Mangel des E8310, könnte man das Gerät noch als linuxtauglich einstufen. Das Lifebook hat aber noch weitere Schwachstellen:
- Weder Ubuntu 7.10 noch OpenSuse 10.3 unterstützen das Speedstepping des Intel-Core-2-Duo-Prozessors,
- die Helligkeit des Displays lässt sich nicht regeln,
- die zusätzlichen Sondertasten senden keine Keycodes und
- die Tastatur biegt sich bis zu 2 mm durch.
Bei diesen Problemen handelt sich in erster Linie um Hardware- beziehungsweise Treiberprobleme. Im jetzigen Zustand eignet sich der Rechner definitiv nicht als Linux-Laptop. Die CPU bleibt auch unter Last bei 800 MHz stehen, Sie können die volle Leistung der Dual-Core-CPU somit nicht nutzen. Durch den heruntergetakteten Prozessor verlängert sich zwar die Akkulaufzeit auf zwei Stunden, hingegen bleibt das Display immer auf der höchsten Helligkeitsstufe und untergräbt somit ein effektives Powermanagement. Die tatsächliche Akkulaufzeit konnten wir mangels Speedstepping nicht testen, Sie dürfte aber zwischen zwei und drei Stunden liegen.
Suspend-to-RAM funktioniert zwar unter Suse und Ubuntu, bei OpenSuse 10.3 bleibt das Display jedoch nach dem Resume auf der untersten Helligkeitsstufe: praktisch schwarz. Da es keine Möglichkeit gibt, das TFT heller zu stellen, müssen Sie den Rechner neu booten. Dieses Problem kennt man auch von Macbooks, das dort benutzte Tool backlight hilft aber beim Lincomp-Rechner nicht.
Fazit
Ein rundum zufriedenstellendes Linux-Notebook liefert lediglich Xephi in Form des 2 Kilo leichten Lambda 320N mit vorinstalliertem Ubuntu 7.04 und 3D-Desktop. Mit 850 Euro gehört das Gerät allerdings nicht zu den preiswertesten im Testfeld. Auch das etwas schwerere 14-Zoll-Modell von Xephi eignet sich gut als Linux-Notebook, es ist jedoch nicht wesentlich leichter als das Dell-Modell, kostet hingegen gut 200 Euro mehr.
Das beste Preis/Leistungsverhältnis bietet der Dell Inspiron 6400n. Für alle, die keine Probleme haben, ein Linux-System aufzusetzen, lässt sich das Dell-Notebook uneingeschränkt empfehlen. Hätte sich Dell beim Setup etwas mehr Mühe gegeben, würde der Rechner sogar das Prädikat "LinuxUser-Empfehlung" verdienen.
Steht der mobile Gebrauch des Notebooks im Vordergrund, spricht nichts gegen einen Kauf des (zwar etwas lauten) Hasee W225R. Es eignet sich auch ideal als Zweit-Notebook für unterwegs. Das Lifebook von Lincomp empfiehlt sich aufgrund mangelnder Hardwareunterstützung nicht als Linux-Laptop.
Testgeräte im Überblick
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | W225R | Lambda 320N | Lambda 206S | Inspiron 6400n | Lifebook E8310 |
| Hersteller | Hasee Inc. | Hasee Inc. | Hasee Inc. | Dell Inc. | Fujitsu-Siemens |
| Preis ca. | 650 Euro | 850 Euro | 750 Euro | ab 450 Euro | 1200 Euro |
| Betriebssystem | ohne | Ubuntu 7.04 | Ubuntu 7.04 | Ubuntu 7.04 | Ubuntu 7.10 RC1 |
| Bezugsquelle | http://www.tinxi.de/ | http://www.xephi.co.uk/laptops/ | http://www.xephi.co.uk/laptops/ | http://www.dell.de/ubuntu | https://de.lincomp.eu |
| Bemerkungen | – | – | – | 4 Wochen Lieferzeit | 10 Tage Lieferzeit |
| Prozessor und Speicher | |||||
| CPU | Intel Core Duo T2350 | Intel Core Duo T2250 | Intel Core Duo T2060 | Intel Celeron M 520 | Intel Centrino Duo T7100 |
| Takfrequenz | 1,8 GHz | 1,8 GHz | 1,6 GHz | 1,6 GHz | 1,8 GHz |
| RAM | 1 x 2 GByte (1 Slot) | 1 x 1 GByte (1 Slot) | 1 x 512 MByte (1 Slot) | 1 x 512 MByte (2 Slots) | 1 x 1 GByte (2 Slots) |
| Grafik | |||||
| Bildschirm | 12,1 Zoll WXGA, spiegelnd | 13,3 Zoll WXGA, spiegelnd | 14,1 Zoll WXGA | 15,4 Zol, WXGA | 15 Zoll XGA |
| Auflösung (physikalisch/eingestellt) | 1280x800 / – | 1280x800 / 1280x800 | 1280x800 / 1280x800 | 1280x800 / 1024x786 | 1024x786 / 1024x786 |
| Grafik | ATI Radeon Xpress 200M (shared memory) | Intel 945GM (GMA 950, shared memory) | Intel 945GM (GMA 950, shared memory) | Intel 945GM (GMA 950, shared memory) | Intel GM965 (shared memory) |
| Ausgabeumschaltung | nur durch Neustart des X-Servers | nur durch Neustart des X-Servers | nur durch Neustart des X-Servers | X | nur durch Neustart des X-Servers |
| 3D-Desktop | * | X | X | * | * |
| Ausstattung | |||||
| Festplatte | 80 GByte, SATA | 80 GByte, SATA | 60 GByte, SATA | 60 GByte, SATA | 80 GByte, SATA |
| CD/DVD | DVD-RW | DVD/CD-RW | DVD/CD-RW | DVD/CD-RW | DVD+/-RW |
| Kommunikation | Fast Ethernet, WLAN 802.11 b/g | Fast Ethernet, WLAN 802.11 b/g | Fast Ethernet, WLAN 802.11 b/g | Fast Ethernet, WLAN 802.11 b/g, 56k-Modem | Gigabit Ethernet, WLAN 802.11 b/g/n-draft |
| Peripherie | 3 x USB 2.0, 1 x Firewire 400, 1 x ExpressCard/34 | 2 x USB 2.0, 1 x USB-Host 2.0, 1 x Firewire, 1 x CardBus | 3 x USB 2.0, 1 x Firewire 400, 1 x CardBus, 1 x ExpressCard/54 | 4 x USB 2.0, 1 x Firewire 400, 1 x ExpressCard/54 | 4 x USB 2.0, 1 x ExpressCard/54, 1 x Cardbus, 1 x seriell, 1 x parallel |
| Audio/Video | VGA, Mikrofon, Kopfhörer | S-Video, VGA, Mikrofon, Kopfhörer | S-Video, VGA, Mikrofon, Kopfhörer | S-Video, VGA, Mikrofon, Kopfhörer | S-Video, VGA, Mikrofon, Kopfhörer |
| Cardreader | SD/MMC | SD/MMC | SD/MMC | MS/MSPro, SD/MMC, xD | SD/MMC/Smardcard |
| Webcam | O | O | O | O | O |
| Fingerprintreader | O | O | O | O | O |
| Gewicht | 2 kg | 2 kg | 2,5 kg | 2,9 kg | 2,7 kg |
| Akkulaufzeit (ca.) | 1,5 bis 2 Stunden | 1,5 bis 2 Stunden | 1,5 bis 2 Stunden | 3 bis 4,5 Stunden | 2 Stunden |
| Linux-Support | |||||
| Sound | * | X | X | X | X |
| Ethernet | * | X | X | X | X |
| WLAN | * (atheros)
|
X (ipw3945)
|
X (ipw3945)
|
X (ipw3945)
|
X (iwl4965)
|
| Modem | O | O | O | X (Conexant HSF Modem) | O |
| Bluetooth | O | O | O | O | X |
| Firewire | * | X | X | X | O |
| Touchpad, Sondertasten | |||||
| 3 Tasten | * (emuliert) | X (emuliert) | X (emuliert) | X (emuliert) | X (emuliert) |
| Scrollfunktion | * | vertikal X, horizontal O | O | vertikal X, horizontal O | vertikal X, horizontal O |
| Sondertasten | O | O | X | Lautstärke, Abspieltasten | Lautstärke (restliche Tasten senden keine Keycodes) |
| Energiemanagement | |||||
| Speedstep | * | X | X | O | X |
| Suspend (Disk/RAM/Standby) | * / * / O | X / X / O | X / X / O | X / X / O | X / X / O |
| LID Sleep/Wakeup | * / * (nur Bildschirmsperre) | * / * (nur Bildschirmsperre) | * / * (nur Bildschirmsperre) | * / * (nur Bildschirmsperre) | * / * (nur Bildschirmsperre) |
| X=unterstützt O=nicht vorhanden *=unterstützt, aber nicht eingerichtet | |||||
Glossar
Whitelist
Im Gegensatz zur Blacklist, die nicht unterstützte Geräte oder Treiber auflistet, bringt eine Whitelist Informationen zu erlaubten Diensten oder unterstützten Geräten mit.
[1] Modem-Treiber: http://linux.dell.com/wiki/index.php/Tech/Modems
[2] Xephi: http://www.xephi.co.uk
[3] Hasee: http://www.hasee.com
[4] Lincomp: https://de.lincomp.eu/shop.html



