Sherlock Holmes der Neuzeit
Vergleichstest Google Desktop vs. Beagle
Fazit
Während Beagle gegenüber dem Konkurrenten mit seiner Wildcardsuche und logischen OR-Verknüpfungen klare Vorteile für sich verbucht, hapert es bei der Darstellung der Ergebnisse. Hier punktet der Google Desktop praktisch auf der ganzen Linie, da er deutlich mehr Informationen zu beinahe allen Dateiformaten preisgibt. Auf der Haben-Seite von Beagle stehen hingegen eine wesentlich größere Anzahl unterstützter Dateiformate, darunter auch die Suche in gepackten Formaten wie TAR.GZ, die Google nicht kennt. Dafür kontert dieser mit einem (abschaltbaren) persistenten Cache, zeigt Dokumente auch als Vorschauversion im Browser an und erlaubt das selektive Löschen von Einträgen aus dem Suchindex.
Letztendlich hängt es von Ihren persönlichen Präferenzen ab, welchen von beiden Programmen Sie den Vorzug geben. Zwar zeigt der Test ganz klar, dass sich der Google Desktop in technischer Hinsicht nicht vor Beagle verstecken muss und ihm in einigen Belangen sogar deutlich überlegen ist. Die Software birgt jedoch das enorme Manko, proprietär lizenziert und nicht quelloffen zu sein und zudem ungefragt Daten inklusive einer eindeutigen Identifikationsnummer an den Hersteller zu übermitteln.
Bewertungsmatrix
|
| Google Desktop | Beagle | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://http://desktop.google.com/de/linux/ | http://beagle-project.org | |||||||||||||||||
| Unterstützte Dateiformate: | ||||||||||||||||||
| Textdokumente (Volltextsuche) | ODT, TXT, HTML, PDF, PS | ODT, ODS, ODP, DOC, SXW, SXC, SXI, RFT, PDF, HTML, PDF | ||||||||||||||||
| Audiodateien | MP3, OGG, FLAC, APE, MPC, M4A, AAC, Tracker, Amiga Audio, WMA | |||||||||||||||||
| Videodateien | keine | MPEG, ASF, WMV, MNG, MP4, Quicktime | ||||||||||||||||
| Bilddateien | JPG, PNG, GIF | JPEG, PNG, BMP, TIFF, GIF, SVG | ||||||||||||||||
| Komprimierungsformate | keine | ZIP, TAR, GZIP, BZIP2 | ||||||||||||||||
| Gmail, Thunderbird | Evolution, Thunderbird, Kmail | |||||||||||||||||
| Webcache | Firefox, Konqueror | Opera, Firefox, Konqueror | ||||||||||||||||
| Suchfunktionen: | ||||||||||||||||||
| Suche während der Eingabe | ja (1) | ja | ||||||||||||||||
| Autovervollständigen | nein | nein | ||||||||||||||||
| Wildcards und Joker | nein | ja | ||||||||||||||||
| Logische UND-Verknüpfung | ja (2) | ja (2) | ||||||||||||||||
| Logische OR-Verknüpfung | nein | ja | ||||||||||||||||
| Suche nach Dateitypen | ja (3) | ja | ||||||||||||||||
| Auschluss von Suchbegriffen (alle außer) | ja | ja | ||||||||||||||||
| Schnellsuche über Shortcut | ja | ja | ||||||||||||||||
| Sortieren nach Relevanz und Datum | ja | ja | ||||||||||||||||
| Trefferanzeige: | ||||||||||||||||||
| Treffer nach Kategorie geordnet | ja | ja | ||||||||||||||||
| Thumbnailanzeige von Bildern | ja | ja | ||||||||||||||||
| Thumbnailanzeige von gecachten Webseiten | ja | nein | ||||||||||||||||
| Anzeige ganzer Dokumente aus dem Cache | ja | nein | ||||||||||||||||
| Mehrzeilige Vorschaufunktion | ja | nein | ||||||||||||||||
| Information zu MP3-Dateien: | ||||||||||||||||||
| Suche in Metadaten wie ID3-Tags | ja | ja | ||||||||||||||||
| Länge | ja | nein | ||||||||||||||||
| Bitrate | ja | nein | ||||||||||||||||
| Größe | ja | nein | ||||||||||||||||
| Titel / Interpret | ja | ja | ||||||||||||||||
| Pfad zur Datei | ja | ja | ||||||||||||||||
| Erstelldatum | ja | ja | ||||||||||||||||
| Sonstiges: | ||||||||||||||||||
| Einzelne indizierte Einträge löschen | ja | nein | ||||||||||||||||
| Persistenter Cache | ja | ja (4) | ||||||||||||||||
| Verzeichnis-White- und Blacklist | ja | ja | ||||||||||||||||
| (1) Nur im Schnellsuchfenster, (2) Grundeinstellung, (3) Nur über das Webfrontend, (4) nur über Kommandozeile konfigurierbar | ||||||||||||||||||
[1] Beagle: http://beagle-project.org
[2] Google Desktop für Linux: http://desktop.google.com/de/linux/
[3] Google Privacy Policy: http://desktop.google.com/de/linux/privacypolicy.html
[4] Google Desktop Gadgets: http://desktop.google.com/plugins/
[5] Peagle: http://www.kde-apps.org/content/show.php?content=38289



