Vier zum Mitnehmen
Vier Notebooks im Test
Fazit
Mit dem niedrigsten Preis im Testfeld bei guter Ausstattung, der mit Abstand besten Akkulaufzeit und guter Linux-Unterstützung ist das Acer Travelmate 4652LMi einsame Spitze und der Sieger des Notebook-Tests – ein gutes Notebook muss nicht unbedingt teuer sein.
Das Samsung X50 WMV 2130 belegt den zweiten Platz: Es hat zwar im Vergleich zum Testsieger ein größeres Display, eine schnellere CPU und eine SATA-Festplatte, kostet jedoch auch mehr als das Doppelte. Für Anwender, die häufiger unterwegs sind, empfiehlt die Redaktion das Samsung X50 aufgrund seiner geringen Höhe und dem geringeren Gewicht gegenüber dem Acer Travelmate – allerdings nur mit dem Hochleistungsakku.
Die sehr gute Linux-Unterstützung, das riesige Display und die gute Akkulaufzeit zeichnen das Latitude von Dell aus. Allerdings ist das Notebook im Vergleich zum Samsung X50 deutlich langsamer, größer, schwerer und aufgrund des offenen Docking-Anschlusses empfindlicher. Daher reicht es für das Dell Latitude D810 nur für Platz 3 im Testfeld, knapp hinter dem Samsung-Notebook.
Das einsame Schlusslicht bildet das Faet VX.4/Z7100VP – das vorinstallierte Suse Linux 10 ist nicht an das Notebook angepasst, die 3D-Unterstützung funktioniert nicht stabil, hin und wieder kann die Sound-Karte nicht initialisiert werden und die Tasten für Helligkeit und Lautstärke funktionieren unter Linux nicht. Insgesamt ein schwaches Bild und damit Platz 4, zumal das rund 1600 Euro teure Gerät nicht einmal über WLAN oder Bluetooth verfügt.
ATI-Treiber installieren
Aktuelle Grafik-Prozessoren von ATI werden nicht mehr von den freien Treibern unterstützt, Sie benötigen daher den proprietären Treiber des Herstellers, um die 3D-Hardware-Beschleunigung, aber auch Stromsparfunktionen und den Dual-Head-Modus benutzen zu können.
Bis zum Redaktionsschluss gab es keine fertige Binärpakete für die Installation, sondern lediglich ein automatisiertes Build-Skript von der ATI-Homepage, das etwa für Suse Linux 10.0 ein RPM-Paket zusammenstellt und den Treiber mit den aktuellen Kernelquellen übersetzt.
Sie müssen daher die Paketgruppen C/C++ Compiler und Werkzeuge, Kernel-Entwicklung sowie KDE Entwicklung nachinstallieren, bevor Sie das Build-Skript aus dem Treiber-Archiv von ATI [3] herunterladen, ausführbar machen und mit folgendem Befehl aufrufen:
./ati-driver-installer-8.19.10-i386.run --buildpkg SuSE/SUSE100-IA32
Das RPM-Paket bekommt den Dateinamen fglrx_6_8_0_SUSE100-8.19.10-1.i386.rpm, Sie spielen es wie gewohnt ein. Das Post-Install-Skript des RPM-Pakets übersetzt den Treiber mit den aktuellen Kernel-Quellen – Sie müssen daher den Treiber bei jedem Kernel-Update ebenfalls von Hand aktualisieren. Eine genaue, allerdings englischsprachige Anleitung enthält das Howto von [1].
Vier Notebooks
| Platz: | 1 | 3 | 4 | 2 |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Hersteller: | Acer | Dell | Faet | Samsung |
| Modell: | Travelmate 4652LMi | Latitude D810 Advanced (L11812) | VX.4/Z7100VP | X50 WVM 2130 (NP-X50T006/SEG) |
| Bezugsquelle: | Computeruniverse http://www.computeruniverse.net | Dell http://www.dell.de | Faet http://www.faet.de | Mix Computer http://www.mix-computer.de |
| Prozessor: | Pentium-M 740, 1.73 GHz | Pentium-M 750, 1.86 GHz | Pentium-M 760, 2.0 GHz | Pentium-M 770, 2.13 GHz |
| Chipsatz: | Intel 915GM | Intel 915PM | Intel 915PM | Intel 915PM |
| RAM (maximal): | 512 MB (2048 MB) | 1024 MB (1536 MB) | 1024 MB (2048 MB) | 1024 MB (2048 MB) |
| RAM-Slots: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Display | ||||
| Größe (Technik): | 15 Zoll (TFT) | 15.4 Zoll (TFT) | 15 Zoll (TFT) | 15.4 Zoll (TFT) |
| Auflösung: | 1400x1050 | 1680x1050 | 1400x1050 | 1680x1050 |
| Beleuchtung/Farbverteilung gleichmäßig: | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Helligkeit unter Linux einstellbar: | ja | ja | nein | ja |
| Grafikadapter: | Intel 915GM | ATI Radeon X600 | Nvidia Geforce Go 6600 | ATI Radeon X700 |
| Video-RAM: | 128 MB (shared) | 128 MB | 128 MB | 128 MB |
| 3D- / Dual-Head-Unterstützung: | ja / nein | ja / ja | ja1/ nein | ja / ja |
| Externer/zweiter Monitor-Anschluss: | VGA, DVI | VGA | VGA | VGA |
| Laufwerke | ||||
| Festplatte: | 80, PATA | 80, PATA | 60, PATA | 80, SATA |
| CD/DVD-Laufwerk: | DVD<\#177>R/RW/RAM DL | DVD-ROM/CD-RW | DVD<\#177>R/RW DL | DVD<\#177>R/RW/RAM |
| auswechselbar / öffnet seitlich: | ja / ja | ja / ja | ja / ja | nein / ja |
| Medienzufuhr: | Tray | Tray | Tray | Tray |
| Interner Flash-Kartenleser: | ja | – | ja | ja |
| Flash-Formate: | SD/MMC, SmartMedia, MemoryStick | – | SD/MMC, MemoryStick | SD/MMC, MemoryStick |
| Linux-Unterstützung (Anschlusstyp): | nein (PCI) | – (--) | nein (PCI) | nein (PCI) |
| Diskettenlaufwerk: | – | intern, extern | – | – |
| Netzwerkschnittstellen | ||||
| Ethernet: | ja | ja | ja | ja |
| Chip: | Broadcom BCM5788 | Broadcom BCM5751 | Marvell 88E8001 | Broadcom BCM5788 |
| Treiber: | tg3 | tg3 | sk98lin | tg3 |
| WLAN: | IEEE 802.11b/g | IEEE 802.11b/g | – | IEEE 802.11a/b/g |
| abschaltbar: | ja | ja | – | ja |
| Chip: | ||||
| Treiber: | ipw2200 | ipw2200 | ipw2200 | |
| Bluetooth: | ja | ja | nein | ja |
| abschaltbar: | ja | ja | – | ja |
| Modem: | ja | ja | ja | ja |
| Linux-Unterstützung: | – | ja | nein | ja |
| Tastatur und Maus | ||||
| Note für Tastaturlayout: | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Ausreichende Handballenauflage / Unüblichen Tastenanordnung: | ja / ja | ja / nein | ja / nein | ja / ja |
| Hände verdecken Lautsprecher: | nein | nein | nein | ja |
| Tastenhub ausreichend / Druckpunkt spürbar: | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Windows-Tasten: | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Tastatur stabil / Tasten schwammig: | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| Abgesetzte Cursor- / Bildlauftasten: | nein / nein | ja / ja | ja / nein | ja / nein |
| Bildlauftasten ohne [Fn] nutzbar: | ja | ja | ja | ja |
| Mausersatz: | Touchpad | Touchpad, Trackpoint | Touchpad | Touchpad |
| Tasten / Scrollrad: | 3 / ja | 2 / nein | 2 / nein | 2 / nein |
| Anschlüsse | ||||
| USB / Firewire / Cardbus: | 4 x USB 2.0 / 1 / 1 | 4 x USB 2.0 / – / 1 | 5 x USB 2.0 / 1 / 1 | 3 x USB 2.0 / 1 / 1 |
| Monitor / TV / Sound: | VGA, DVI / ja / Kopfhörer, Mikrofon | VGA / ja / Kopfhörer, Mikrofon | VGA / ja / Kopfhörer, Mikrofon | VGA / ja / Kopfhörer, Mikrofon |
| PS/2 / seriell / parallel / Gameport: | – / – / – / – | – / ja / – / – | – / – / – / – | – / – / – / – |
| Ethernet / Modem / IrDA: | 1 x RJ-45 / ja / ja | 1 x RJ-45 / ja / ja | 1 x RJ-45 / ja / – | 1 x RJ-45 / ja / – |
| Akku und Netzteil | ||||
| Akku-Typ: | LiIo | LiIo | LiIo | LiIo |
| Kapazität: | 63 Wh (14.8 V, 4300 mAh) | 79 Wh (11.1 V, 7200 mAh) | 65 Wh (14.8 V, 4400 mAh) | 53 Wh (11.1 V, 4800 mAh) |
| Laufzeit: | 4:44 | 3:23 | 3:20 | 2:30 |
| Netzkabel: | Schuko auf Kleeblatt | Schuko auf proprietär | Schuko auf Kleeblatt | Schuko auf Kleeblatt |
| Design und Verarbeitung | ||||
| Gehäusematerial: | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Magnesium |
| Display-Deckel zu weich: | nein | nein | nein | nein |
| Abdeckungen/Kanten passen nicht: | nein | nein | nein | nein |
| Abmessungen [BxHxT] / Gewicht: | 34 x 4 x 28.5 cm / 2.9 kg | 36.5 x 5 x 26 cm / 3.2 kg | 36 x 4.5 x 27.5 cm / 3.0 kg | 36 x 3.5 x 27 cm / 2.5 kg |
| Lieferumfang: | Netzteil, Stromkabel, Modem-Kabel, Windows XP Pro (Recovery-CD), Norton Antivirus, Handbuch, Kurzanleitung | Diskettenlaufwerk, Mini-USB-Kabel, Netzteil, Stromkabel, Modem-Kabel, Windows XP Pro (Recovery-CD), Handbuch | SATA-Festplattenadapter, Composite-Video-Adapter, Netzteil, Stromkabel, Modem-Kabel, Handbuch | Fingerabdrucksensor, Netzteil, Stromkabel, Windows XP Pro (Recovery-CD), div. Windows-Programme, Handbuch, Kurzanleitung |
| Preis: | 1250 Euro | 1975 Euro | 1600 Euro | 2700 Euro |
| 1: führt häufig zu Abstürzen |
Infos
[1] ATI-3D-Howto für Suse Linux: http://www.suse.de/~sndirsch/ati-installer-HOWTO.html
[2] Kernel-Quellen und libdvdcssvon Samsungs AV-Station: http://www.samsungpc.com/top_faq/58_faqanswer_%20avsnow_info.htm
[3] Proprietärer Linux-Treiber von ATI: https://support.ati.com/ics/support/KBAnswer.asp?questionID=1176



