Schärfevergleich
Sechs Digitalkameras im Test
Samsung Digimax i5
Samsung verwendet bei der Digimax i5 die gleiche Fokussierungstechnik wie Konica-Minolta bei der Dimage X60: Die Linsen sitzen quer im Kameragehäuse, so dass beim Einschalten kein Objektiv nach vorn ausfährt. Anders als die Dimage X50 besitzt die Digimax i5 einen separaten Einschalter, die Linsenschutz wird erst nach Inbetriebnahme automatisch zur Seite geklappt.
Als einzige Kamera im Testfeld besaß die Digimax i5 keine Stativmontage – für eine Taschenkamera ist dies zwar nicht unbedingt erforderlich, hilft aber, wenn etwa für Ebay Details eines Geräts fotografiert werden sollen, die Kamera für über eine Sekunde ruhig zu halten, bis das Bild geschossen ist. Auch bei Bildfolgen ist die Digimax i5 mit einem Intervall von drei Sekunden nur im unteren Mittelfeld zu finden.
Die Bilder der Digimax i5 sind deutlich besser als die des direkten Konkurrenten von Konica-Minolta: Einzig die Farben der Digimax i5 waren ein wenig flau, im Bereich der Schatten waren noch einige Details zu erkennen.
Fazit
Canons Ixus 50 und die Casio Exilim EX-S500 überzeugten mit guten Bildern, einer kurzen Auslöseverzögerung und guter Handhabung. Während die Ixus 50 mit dem externen Ladegerät und dem Standard-Mini-USB-Anschluss eher für die Reise konzipiert wurde, benötigt die Casio Exilim EX-S500 stets die Docking-Station für den Betrieb – ist dafür jedoch deutlich flacher als die Canon-Kamera.
Die schlechte Bildqualität und die lange Auslöseverzögerung trüben das Bild der Konica-Minolta Dimage X60 deutlich, andernfalls wäre die kompakte, robuste und leicht zu bedienende Kamera ein echter Geheimtipp für alle, die ihre Digitalkamera gern in der Tasche herumtragen. Die Samsung Digimax i5 ist in diesem Fall die bessere Wahl, auch wenn die Samsung-Kamera nicht über ein externes Ladegerät verfügt.
Die Finepix F10 von Fuji ist eher für den stationären Betrieb ausgelegt: Die Kamera ist die klobigste im Testfeld und benötigt für den Betrieb sowohl das externe Netzteil als auch den Spezialadapter – von einem besonderen Flash-Kartenleser für das seltene XD-Format einmal abgesehen. Die Samsung Digimax A6 hingegen kommt ohne viel Zubehör aus, Mignon-Batterien gibt es Weltweit an jedem Kiosk – schade nur, dass die A6 mit dem kleinen TFT-Display, der langen Auslöseverzögerung und dem hohen Bildintervall nicht mehr zeitgemäß ist.
Sechs Digitalkameras bis 350 Euro
|
|
|
|
|
|
|
|
| Hersteller | Canon | Casio | Fuji | Konica Minolta | Samsung | Samsung |
| Modell | Ixus 50 | Exilim EX-S500 | Finepix F10 | Dimage X60 | Digimax A6 | Digimax i5 |
| TFT-Diagonale | 5,0 cm | 5,6 cm | 6,2 cm | 6,2 cm | 4,6 cm | 6,2 cm |
| Effektive CCD-Pixel | 5,0 Mio. | 5,0 Mio. | 6,1 Mio. | 5,0 Mio. | 6,0 Mio. | 5,0 Mio. |
| Max. Auflösung | 2592 x 1944 | 2560 x 1920 | 2848 x 2136 | 2560 x 1920 | 2816 x 2112 | 2592 x 1944 |
| Video-Auflösung | 640 x 480 | 640 x 480 | 640 x 480 | 320 x 240 | 640 x 480 | 640 x 480 |
| Optischer Zoom | 3-fach | 3-fach | 3-fach | 2,8-fach | 3-fach | 3-fach |
| Digitaler Zoom | 4-fach | 4-fach | 6-fach | 4-fach | 4-fach | 4-fach |
| Auslöseverzögerung | 0,5s | 0,8s | 0,6s | 1,3s | 1,5s | 1,2s |
| Bildintervall | 1,5s | 2,7s | – | 3,0s | 4,6s | 3,0s |
| Bildformate | JPEG / AVI | JPEG / AVI | JPEG / AVI | JPEG / AVI | JPEG / AVI | JPEG / AVI |
| Interner Speicher | – | 8 MByte | – | 15 MByte | 32 MByte | 50 MByte |
| Flash-Formate | SD/MMC | SD/MMC | XD | SD/MMC | SD/MMC | SD/MMC |
| Mitgeliefertes Medium | SD, 16 MByte | – | XD, 16 MByte | – | – | – |
| Stromversorgung | Li-Io-Akku, 3,7 V, 760 mAh (2,8 Wh) | Li-Io, 3,7 V, 700 mAh (2,6 Wh) | Li-Io, 3,6 V, 1950 mAh (7 Wh) | Li-Io, 3,7 V, 660 mAh (2,4 Wh) | Mignon-Batterien/-Akkus | Li-Io, 3,7 V, 760 mAh (2,8 Wh) |
| Ext. Ladegerät | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
| Netzteil | nein | ja | ja | nein | nein | ja |
| USB-Anschluss | Mini-USB 2.0 | USB 2.0 | Mini-USB 2.0 Spezialkabel, USB 1.1 | Mini-USB 2.0 | Spezialkabel, USB 2.0 | Spezialkabel, USB 2.0 |
| Datenaustausch | PTP | USB Storage | USB Storage | USB Storage | USB Storage | USB Storage |
| Exif-Unterstützung | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Sonstiger Lieferumfang | AV-Kabel, Handschlaufe, Kurzanleitung, Handbuch | Docking-Station, AV-Kabel, Handschlaufe, Kurzanleitung | Anschluss-Adapter, AV-Kabel, Handschlaufe, Kurzanleitung, Handbuch | AV-Kabel, Handschlaufe, Handbuch | Gürteltasche, Handschlaufe, Kurzanleitung, Handbuch | AV-Kabel, Handschlaufe, Kurzanleitung, Handbuch |
| Preis | ca. 250 Euro | ca. 310 Euro | ca. 310 Euro | ca. 250 Euro | ca. 200 Euro | ca. 250 Euro |



