Pixel-Millionäre
Neun Digitalkameras im Linux-Test
Trust PowerCam 910Z
Auf dem Karton der Trust PowerCam 910Z für rund 270 Euro sind überraschende 5 Megapixel angegeben – bezeichnet als Kameraauflösung. Gleich daneben findet man eine Sensor-Auflösung von 3 Megapixeln. In der Praxis bedeutet das: Die Kamera kann lediglich 3 Megapixel, "flunkert" aber 2 Millionen per Interpolation dazu und macht Bilder mit einer Auflösung von sagenhaften 2496x2016 Pixeln. Davon hat man aber nur wenig, jede Bildbearbeitung liefert beim Vergrößern einer Grafik die gleichen oder sogar noch bessere Ergebnisse.
Die Ausstattung ist etwas umfangreicher als bei der Konkurrenz: Zwei Mignon-Batterien, eine Kunstleder-Gürteltasche, ein wackeliges Tischstativ sowie USB- und TV-Kabel werden mitgeliefert, dafür findet sich aber kein Speichermedium im Karton – bei genauem Hinsehen entpuppt sich die auf dem Karton abgebildete SD-Karte als Erweiterungsmöglichkeit ("SSD/MMC Expandable").
Bei der Bedienung hat uns die Verknüpfung von optischem und digitalem Zoom besonders gut gefallen: Ein Balken links im TFT-Display zeigt im weißen Bereich den optischen Zoom an; geht man in den roten Bereich, ist der digitale Zoom aktiv. Bei keiner anderen Kamera war der Zoom so komfortabel zu bedienen.
Wie auch die Ricoh Caplio RR230 ist die Trust-Kamera etwas klobig und liegt nicht so gut in der Hand wie andere Testteilnehmer, insgesamt ist die Bedienung aber gut, alle wesentlichen Informationen werden direkt ins TFT-Display eingeblendet.
Die Linux-Unterstützung war einwandfrei, die Kamera wurde als USB Storage Device erkannt und problemlos eingebunden. Auch das Herunterkopieren von Dateien funktionierte.
Alle Kameras im Überblick
| Platz | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 6 | 9 | 5 | 3 |
| canon_ixus.jpg | canon_a70.jpg | casio_exm2.jpg | kodak_cx6330.jog | kodak_cx6340.jpg | minolta_f100.jpg | ricoh_rr230.jpg | samsung_digimax.jpg | trust_910z.jpg | |
| Hersteller | Canon | Canon | Casio | Kodak | Kodak | Minolta | Ricoh | Samsung | Trust |
| Modell | IXUS v3 | PowerShot A70 | Exilim EX-M2 | EasyShare CX6330 | EasyShare DX6340 | Dimage F100 | Caplio RR230 | Digimax V4 | PowerCam 910Z |
| Brennweite | 5,4 - 10,8 mm | 5,4 - 16,2 mm | 7,5 mm | k.A. | k.A. | 7,8 - 23,4 mm | 5,2 - 15,6 mm | 7,7 - 23,1 mm | 6,2-18,6 mm |
| Digitaler Zoom | 3,2-fach | 3,2-fach | 4-fach | 3,3-fach | 3,5-fach | - | 2-fach | 4-fach | 4-fach |
| Pixel Bildsensor | 3,2 Mio. | 3,2 Mio. | 2 Mio. | 3,3 Mio. | 3,3 Mio. | 4,1 Mio. | 2 Mio. | ca. 4 Mio. | 3,1 Mio. |
| Max. Auflösung | 2048x1536 | 2048x1536 | 1600x1200 | 2032x1524 | 2032x1524 | 2272x1704 | 1600x1200 | 2274x1704 | 2496x20162 |
| Stromversorgung | Akku, Li-Io, 680 mAh | 4 x Mignon | Akku, Li-Io, 630 mAh | 2 x Mignon, 1 x Lithium | 2 x Mignon, 1 x Lithium | 2 x Mignon, 1 x Lithium | 2 x Mignon | 2 x Mignon, 1 x Lithium | 2 x Mignon |
| Akkubetrieb | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
| Speichermedium | Compact Flash | Compact Flash | SD/MMC | SD/MMC | SD/MMC | SD/MMC | SD/MMC | SD/MMC | SD/MMC |
| Aufnahmeverzögerung | 1,6s | 1,3s | <0,1s | 0,7s | 1,2s | 1,5s | 1,9s | 1,3s | 1,9s |
| Bilder pro Minute | 15,5 | 18,5 | 45,5 | 9 | 10 | 20 | 8 | 8 | 13 |
| Linux-Ansteuerung | PTP oder gphoto2 | PTP oder gphoto2 | USB-Storage | PTP1 | PTP1 | USB-Storage | USB-Storage1 | USB-Storage | USB-Storage |
| Bildformat | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG |
| Speicherplatz pro Bild | 824 KB (1600x1200) | 960 KB (1600x1200) | 893 KB (1600x1200) | 186 KB (1656x1242) | 147 KB (1656x1242) | 446 KB (1600 x 1200) | 360 KB (1600x1200) | 1,8 MB (2272x1504) | 1,5 MB (2048x1376) |
| Videoformat | AVI | AVI | AVI | Quicktime | Quicktime | Quicktime | Quicktime | AVI | AVI |
| Lieferumfang | Englische Handbücher, Akku, Ladegerät, USB- und TV-Kabel, Compact-Flash-Karte 16 MB | Handbücher, 4 Mignon-Alkali-Batterien, USB- und TV-Kabel, Compact-Flash-Karte 16 MB | Mehrsprachiges Handbuch, Akku, Netzteil, USB-Kabel, USB-Docking-Station, Kopfhörer-Fernbedienung, Kopfhörer Netzteil, USB-Docking-Station | Kurzanleitung, 2 Mignon-Alkali-Batterien, USB- und TV-Kabel, Foto-Papier | Kurzanleitung, Lithium-Batterie, USB- und TV-Kabel | Mehrsprachiges Handbuch, SD-Karte 32 MB, Lithium-Batterie, USB- und TV-Kabel | Mehrsprachiges Handbuch, 2 Mignon-Alkali-Batterien, Gürteltasche, USB- und TV-Kabel | Handbuch, SD-Karte 32 MB, Tasche, Lithium-Batterie, USB- und TV-Kabel | Mehrsprachiges Handbuch, 2 Mignon-Alkali-Batterien, Gürteltasche, Mini-Stativ, USB-Kabel |
| Preis | 579 Euro | 349 Euro | 199 Euro | 299 Euro | 379 Euro | 399 Euro | 179 Euro | 399 Euro | 269 Euro |
| 1: Kamera wird erkannt, Dateien können jedoch nicht gelesen werden. | |||||||||
| 2: Interpoliert |



