Kreis, Quadrat und Dreieck: Mandrake-Geometrie
Mandrake Linux 9.0
Das Leid mit CD und DVD
Eigentlich ist es einfach: Anhand der Gerätekennungen lassen sich CD- und DVD-Laufwerke unterscheiden; aktuelle Linux-Distributionen scheinen es aber einheitlich nicht zu mögen, wenn der Rechner ein DVD- und ein CD-Laufwerk enthält. Der Standard-Mountpoint für CDs heißt bei Mandrake /mnt/cdrom2; DVDs werden über /mnt/cdrom angesprochen. Auch wenn Mandrakes Distribution mit diesem Fehlverhalten in guter Gesellschaft ist, bleibt es ein Kritikpunkt, da dies sicher viele Anwender verwirren wird, die beim Mount-Versuch oder Zugriff auf /dev/cdrom nur Fehlermeldungen erhalten.
Software
Was die enthaltene Software angeht, ist Mandrake Linux 9.0 sehr aktuell. Die wichtigsten Versionsnummern sind Kernel 2.4.19, XFree86 4.2.1 (und 3.3.6 für Besitzer älterer Karten!), KDE 3.0.3, GNOME 2.0.1, OpenOffice 1.0.1 und Mozilla 1.1. Beim C-Compiler ist auch Mandrake auf gcc 3.2 umgestiegen – das sicher auch weiterhin die Kompatibilität zu Red Hat, die bei ihrer Version 8.0 ebenfalls auf den neuen gcc setzen.
So weit ein erster Eindruck von der neuen Mandrake-Version. Zwei Seiten reichen nicht annähernd, um der Komplexität heutiger Linux-Systeme und den vielen möglichen Problemquellen gerecht zu werden. In einem späteren Test wird sich Mandrake einem direkten Vergleich mit verschiedenen Konkurrenten stellen.
Tabelle 1: Mandrake-Versionen
| Inhalte | DownloadEdition | StandardEdition | PowerpackEdition | ProsuiteEdition |
|---|---|---|---|---|
| Installations-CD 1 | X | X | X | - |
| Installations-CD 2 | X | X | X | - |
| Commercial Applications CD 1 | - | X | X | X |
| Commercial Applications CD 2 | - | - | X | X |
| IBM DB2 for Linux Workgroup Edition V7.2 | - | - | - | X |
| Install server CD 1 | - | - | - | X |
| Install server CD 2 | - | - | - | X |
| Workstation DVD Edition | - | - | - | X |
| CD mit zusätzlichen Anwendungen (contrib) | - | - | X | X |
| Installationsquellen CD | - | - | X | X |
| Internationale CD | X | - | - | - |
| Quick Install Guide | - | X | X | X |
| Installation & User Guide | - | - | X | X |
| Referenzhandbuch | - | |||
| Server Guide | - | |||
| Support | ||||
| MandrakeExpert Installation Web Support(48-Stunden-Service) | - | 30 Tage | 60 Tage | 90 Tage |
| Telefon. Installations-Support | - | - | - | 5 Vorfälle innerhalb von 60 Tagen |
| Zusätzlicher telefonischer Support | - | $ 29 | $ 29 | - |
| Zusätzlicher telefonischer Support (Server) | - | - | - | $149 |
| MandrakeOnline Sicherheits-Updates | - | - | Ein Rechner, unbegrenzt | Ein Rechner, unbegrenzt |
| MandrakeOnline für einen zweiten Computer | - | - | 10% Preisnachlass | 25% Preisnachlass |



