Hoch drei
Sechs 3D-Grafikkarten im Test
Asus V8170 DDR
In der zweiten Leistungs-Liga spielt die Asus V8170 DDR mit nVidia GeForce 4 MX-440. Der deutlich schwächere und mit nur 200 MHz getaktete Grafik-Prozessor (GPU) liegt zwar deutlich hinter den Ti-Modellen zurück, erreicht aber im Spiele-Benchmark vergleichbare Werte wie die fast doppelt so teure ATI Radeon 8500 mit dem kommerziellen X-Server von Xi Graphics. Rechnet man die Radeon und den X-Server zusammen, kostet die Asus V8170 nur ein Drittel des Pakets bei gleicher Spiele-Leistung. Bei den wissenschaftlichen und technischen Anwendungen hat ATI aber klar die Nase vorn, sie bringt mitunter die doppelte Leistung.
Auch innerhalb der nVidia-Familie hat die V8170 keinen schlechten Stand: Die Leistung ist mit knapp 73 Frames pro Sekunde bei Quake 3 Arena in der höchsten getesteten Auflösung immer noch mehr als ausreichend. Der Rückstand beim Spec Viewperf hält sich innerhalb der nVidia-Familie in Grenzen, dafür kostet die V8170 aber auch nur ein Viertel des Testsiegers. Dafür muss der Käufer aber auch auf den zweiten Monitor-Anschluss verzichten.
Für Anwender, die sich nicht mit 3D-Rendering beschäftigen und nur hin und wieder spielen, ist die Asus V8170 ein echter Preistipp. Sie liefert ausreichende Grafikleistung bei kleinem Preis und hat einen im Privatbereich unschätzbaren Vorteil: Sie ist rein passiv gekühlt, es lärmt also kein weiterer Lüfter im Gehäuse. Damit verdient sie die Empfehlung der Redaktion.
Fazit
Auch wenn die Leistung der ATI Radeon 8500 im wissenschaftlich/technischen Bereich überzeugt, kann sie nicht überzeugen: Der für Linux dringend erforderliche kommerzielle X-Server kostet mit 179 US-Dollar zwei Drittel des Karten-Preises. Das Gesamtpaket ist damit teurer als der Testsieger mit nVidia-Chip, bietet aber nur in drei Einzeldisziplinen nennenswerte Vorteile. Im Bereich 3D-Spiele versagt sie fast ganz und muss sich mit der nur halb so teuren Asus V8170 DDR messen lassen, die ohne kommerziellen X-Server aus kommt.
Die MSI G4 Ti4600 und Asus V8460 überzeugen zwar durch Spitzenleistung bei 3D-Spielen, aber für einen horrenden Preis von über 400 Euro. Billiger und nur wenig langsamer geht es mit den Ti4200-basierten Modellen MSI G4 Ti4200 und Asus V8420 für den halben Preis. Wer gern und viel spielt oder mit der Leistung der noch kleineren Asus 8170 DDR nicht zufrieden ist, findet bei den Ti4200-Modellen sicher eine gute Grafikkarte für einen vernünftigen Preis.
Für alle Gelegenheitsspieler und Normalanwender reicht die Leistung der Asus 8170 für nur 135 Euro völlig aus. Ihr größter Nachteil ist der fehlende zweite Monitor-Anschluss, auch digitale TFT-Panels lassen sich nicht mir ihr ansteuern. Wer also zwei Monitore oder ein solches TFT-Display hat, sollte mit einem Modell aus der Ti4200-Familie Vorlieb nehmen. Für die meisten Anwender ist die V8170 aber Grafikkarte genug.
Testrechner, Messergebnisse und Benchmarks im Detail
Der Testrechner, eine Workstation X2100, wurde uns von Hewlett Packard zur Verfügung gestellt. Die Ausstattung mit Pentium-4 2,2 GHz und 512 MByte Rambus-Speicher vermindern den Messfehler, der durch eine ausgelastete CPU oder Speicher-Auslagerung auf die Swap-Partition auf kleineren Systemen auftreten kann.
Spec Viewperf
Die Benchmarks lassen sich in die Bereiche wissenschaftlich/technische Darstellung sowie 3D-Spiele und 3D-Rendering unterteilen. Spec Viewperf deckt den wissenschaftlichen Bereich sowie CAD gut ab, wobei erstmals Version 7.0 zum Einsatz kam (Diagramm 2).
Im Rahmen des Viewperf-Benchmarks laufen sechs verschiedene Tests, die aus unterschiedlichen Anwendungsbereichen entnommen sind. Im Gegensatz zum sehr synthetischen "x11perf"-Benchmark, der einfach Kreise, Rechtecke und Linien tausendfach auf den Bildschirm zeichnet und bewegt, ist der Spec Viewperf sehr praxisbezogen: Teilweise wurde am Grafik-Bus "gelauscht", während ein CAD-Programm eine Grafik berechnete. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Test gibt es bei Spec unter http://www.spec.org/gpc.
Quake und Parsec
Stellvertretend für andere Spiele messen wir mit Quake 3 Arena Version 1.31 und dem Weltraum-Shooter Parsec (http://www.parsec.org). Bei beiden Spielen läuft ein Demo-Szenario in der jeweiligen Auflösung bei 24 Bit Farbtiefe und ohne Full-Screen-Anti-Aliasing (FSAA) ab.
Zum Start wird die Quake-Kommandokonsole mittels [Shift]['] eingeblendet und die Befehle timedemo 0 und demo four.dm_66 eingegeben werden. Am Ende der Demo blendet man die Kommandokonsole erneut mit [Shift]['] ein und liest den Messwert ab.
Auch Parsec hat eine Kommandokonsole, die ebenfalls mittels [Shift]['] angezeigt wird. Mit den Befehlen timedemo 0 und testdemo 1 beginnt auch dort die Messung, das Ergebnis steht wie bei Quake am Ende auf der Kommandokonsole.
Blender Benchmark
Stellvertretend für Render- und Modellier-Programme kommt der Blender Benchmark, kurz "Blenchmark", zum Einsatz. Er gibt Aufschluss über die 3D-Leistung für professionelle 3D-Renderings. Der Blenchmark wird mit dem Befehl blender -p 100 100 900 700 blacksmith.blend aktiviert (Blender 2.23). Die Tastenkombination [Strg][Alt][t] Blendet ein Menü ein, ein Klick auf den Punkt "draw" liefert den Testwert für die Drahtmodell-Darstellung (Wireframe). Mit [Strg][Alt][z] werden die Flächen des Blacksmith-Modells gefüllt, ein erneuter Klick auf den Menüpunkt "draw" liefert dann den zweiten Messwert "draw+z". Das 3D Modell "blacksmith.blend" kann man zum Beispiel bei http://ftp.stenstad.net/mirrors/ftp.blender.nl/demos/blacksmith.tgz herunterladen.
Alle Grafikkarten im Überblick
|
| Gigabyte Radeon 8500 | MSI G4 Ti4600 VTD | Asus V8460 Ultra DVI | MSI G4 Ti4200 TD64 | Asus V8420 TD | Asus V8170 DDR-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Gigabyte | MSI Computer | Asus Computer | MSI Computer | Asus Computer | Asus Computer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet: | www.gigabyte.de | www.msi-computer.de | www.asuscom.de | www.msi-computer.de | www.asuscom.de | www.asuscom.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikchip: | ATI Radeon 8500 | nVidia GeForce 4 Ti4600 | nVidia GeForce 4 Ti4600 | nVidia GeForce 4 Ti4200 | nVidia GeForce 4 Ti4200 | nVidia GeForce 4 MX 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktfrequenz: | 275 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 270 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikspeicher: | 64 MByte, DDR | 128 MByte, DDR | 128 MByte, DDR | 64 MByte, DDR | 64 MByte, DDR | 64 MByte, DDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher-Takt: | 275 MHz | 330 MHz | 325 MHz | 222 MHz | 222 MHz | 200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGP-Bus-Standard: | 4x, 2x | 4x, 2x | 4x, 2x, 1x | 4x, 2x | 4x, 2x, 1x | 4x, 2x, 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse: | VGA, DVI, (S)Video out | VGA, DVI, (S)Video in/out | VGA, DVI | VGA, DVI, (S)Video out | VGA, DVI, (S)Video out | VGA, (S)Video out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubehör: | Adapter DVI auf VGA, (S)Video-Kabel (Ausgang), Handbuch, 7 CDs/DVDs | Adapter DVI auf VGA, Adapter für (S)Video-Ein- und -Ausgang, SVideo-Kabel, Handbuch, 9 CDs/DVDs | Adapter DVI auf VGA, Quick-Install-Manual, 5 CDs | Adapter DVI auf VGA, Adapter für (S)Video-Ausgang, SVideo-Kabel, Handbuch, 7 CDs/DVDs | Y-Kabel DVI auf VGA und DVI, Adapter für (S)Video-Ausgang, Quick-Install-Manual, 5 CDs | Adapter für (S)Video-Ausgang, Quick-Install-Manual, 5 CDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: | 260 Euro | 420 Euro | 410 Euro | 230 Euro | 235 Euro | 135 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spec Viewperf 6.2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWadvs-04 | 129,60 | 115,90 | 110,30 | 105,20 | 103,20 | 62,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRV-07 | 35,70 | 35,10 | 33,60 | 33,80 | 34,00 | 29,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DX-06 | 52,10 | 37,90 | 37,60 | 34,20 | 37,30 | 36,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Light-04 | 11,70 | 10,60 | 10,60 | 10,40 | 10,50 | 10,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MedMCAD-01 | 48,20 | 35,20 | 34,90 | 33,50 | 33,40 | 24,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProCDRS-03 | 57,10 | 30,90 | 16,90 | 25,70 | 25,70 | 12,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spec Viewperf 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3dsmax-01 | 8,60 | 8,03 | 8,04 | 7,23 | 7,23 | 6,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ugs-01 | 6,34 | 5,20 | 3,34 | 4,41 | 4,40 | 2,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| proe-01 | 11,43 | 8,90 | 6,97 | 8,64 | 8,64 | 8,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| drv-08 | 34,20 | 34,40 | 34,42 | 33,59 | 33,59 | 30,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dx-07 | 50,08 | 25,20 | 25,37 | 24,31 | 25,30 | 24,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| light-05 | 11,39 | 7,72 | 7,89 | 8,05 | 7,87 | 7,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quake3Arena – demo four.dm_66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 640 x 480 | 226,20 (149,20) | 274,50 | 276,30 | 273,20 | 276,90 | 242,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 x 600 | 163,70 (106,30) | 272,80 | 273,10 | 264,30 | 267,10 | 174,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1024 x 768 | 108,30 (69,90) | 260,90 | 260,10 | 243,00 | 243,90 | 130,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1280 x 1024 | 75,20 (44,10) | 172,20 | 170,00 | 137,60 | 137,60 | 72,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parsec build 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 640 x 480 | 187,65 ² | 279,82 | 273,23 | 268,42 | 265,12 | 209,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 x 600 | ¹,² | 231,45 | 229,95 | 216,66 | 218,20 | 159,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1024 x 768 | ¹,² | 236,56 | 237,48 | 217,17 | 219,02 | 138,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1280 x 1024 | ¹,² | 165,07 | 165,07 | 142,83 | 142,63 | 77,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blenchmark1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| draw | 3 (11) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| draw+z | 7 (17) | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x11perf (2D) | 438,50 (279,90) | 628,70 | 630,90 | 533,20 | 533,90 | 382,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¹: Auflösung nicht wählbar / ²: Absturz / (…): Messwert mit DRI-Treiber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos
[1] DRI-Treiber für ATI Radeon 8500: http://dri.sourceforge.net/snapshots/bleeding-edge/r200-20020730-linux.i386.tar.bz2
[2] Demo-Version des XIG-Treiber (mit Zeitbegrenzung) für ATI Radeon 8500: ftp://ftp.xig.com/pub/Summit/linux/workstation/Summit_WX-Platinum-ATI-Radeon8500-2.1-8-LINUX.tar
[3] Nvidia-Treiber: http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=linux
[4] Bernhard Kuhn, Andreas Grytz: Pinguine in der dritten Dimension, LinuxUser 09/2000
[5] Andreas Huchler: Die dritte Dimension, LinuxUser 06/2001
[6] Mirko Dölle: Eins, zwei, drei, LinuxUser 06/2001
[7] Tim Schürmann: Die dritte Dimension, LinuxUser 12/2001
[8] Tim Schürmann: Treibersafari, LinuxUser 12/2001
[9] Bernhard Kuhn: Kräftemessen, Linux-Magazin 09/2000
[10] Bernhard Kuhn: 3D im Aufwind, Linux-Magazin 11/2000
[11] Mirko Dölle, Bernhard Kuhn: Extraglad, Linux-Magazin 07/2001
[12] Bernhard Kuhn: Spitzenklasse in drei Dimensionen, Linux-Magazin 12/2001
[13] ICEM Technologies, CDRS Industrie-Design-Programm: http://www.ptc.com/icem/solutions/cdrs/germancdrs.htm



