Wer die Wahl hat …
Linux-Distributionen für Einsteiger/Anwender
Fazit
Alle sechs Distributions-Kandidaten sind mit dem Anspruch angetreten, leicht installierbar und konfigurierbar zu sein. Mit Ausnahme von Best Linux und Storm Linux werden die Testdistributionen diesem Anspruch auch einigermaßen gerecht, wobei das deutsche easyLinux mit seinen e-Tools gerade für Windows-Umsteiger besonders leicht zu administrieren sein dürfte. Da jeder Rechner eine andere Hardware-Zusammenstellung besitzt, können wir natürlich nicht völlig ausschließen, dass Sie bei der Installation mit der einen oder anderen Komponente auf Probleme stoßen werden, die hier unerwähnt blieben. Wenn Sie vor dem Kauf einer Distribution sicher gehen wollen, dann sollten Sie nach dem Erscheinen einer neuen Version ein paar Wochen abwarten und die distributionsspezifischen Newsgroups nach auftretenden Hardwareproblemen durchsuchen. Alle Einzelheiten haben wir noch einmal in einer Tabelle zusammengefasst.
Testüberblick
|
| Best Linux 2000 | Caldera eDesktop 2.4 | EasyLinux 2.000 | Linux-Mandrake 7.0 | Storm Linux 2000 | SuSE Linux 6.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| URL Homepage | www.bestlinux.net | www.caldera.com | www.easylinux.com | www.linux-mandrake.com | www.stormlinux.com | www.suse.de |
| Ungefährer Preis für Vollversion | 39 US-$ | $99,00 | $99,90 | $99,90 | $98,00 | $98,00 |
| Update ftp-Server / Download iso-image | +/+ | +/+ (Registrier.) | +/+ | +/+ | +/+ (Debian) | +/+ |
| Bezugsquelle (unter anderen) | www.bestlinux.net | www.linuxland.de | www.linuxland.de | www.linuxland.de | www.linuxland.de | www.linuxland.de |
| Installationsmethoden | ||||||
| CD/Bootdisk/Festpl./Netzwerk/Win | +/+/+/+/ - | +/+/+/-/- | +/+/-/+/- | +/+/-/-/+ | +/+/-/-/- | +/+/+/+/- |
| Bootdiskette mitgeliefert/erstellbar | -/+ | +/+ | -/+ | -/+ | +/+ | +(2)/+ |
| Softrepartitionierung unter DOS | Fips | ParitionMagic CE | Fips | Fips | PartitionMagic CE | Fips |
| Hinweis BIOS-Einstellungen | Auf CDROM | Im Handbuch | Im Handbuch | Im Handbuch | Im Handbuch | |
| Installation | ||||||
| Installationstool grafisch/textbasiert | +/+ | +/+ | +/- | +/+ | +/- | +/+ |
| Sprache | Deutsch / andere | Deutsch / andere | Deutsch / andere | Deutsch / andere | Englisch | Deutsch / andere |
| Online-Hilfe vorhanden | nur bei graf. Inst. | + | + | + | - | |
| Rücksprung-Option während Installation | + (nicht überall) | + | + | + (nicht überall) | + | + |
| Automatische Hardware-Erkennung | Mangelhaft | Gut | Gut | Gut | Mangelhaft | Befriedigend |
| Partitionierung während Installation | Befriedigend | Befriedigend | Gut | Befriedigend | Befriedigend | Gut |
| Paketauswahl Vorauswahl/Einzelpakete | + / nur »Custom« | +/- | /nach Basisinst. | Nicht bei »Zu empfehlen« | Nur Zusatzpakete | +/+ |
| Qualität X-Server nach Erstkonfig. | dejustiert/flimmerig | Nahezu optimal | Nahezu optimal | Nahezu optimal | Befriedigend | dejustiert/flimmrig |
| Bootmanager | GRUB / lilo | Lilo / Bootmagic | Lilo | Lilo | Lilo | Lilo |
| Gesamturteil Installationsprozess | Ausreichend | Sehr gut - gut | Sehr gut - gut | Gut | Ausreichend | Befriedigend |
| (Erst-)Konfiguration des Systems | ||||||
| Onlinehilfe nach 1. Login | - | KDE Setup Wizard | eHelpAgent | - | - | SuSE-Hilfe |
| Vorhandene Online-Dokumentation | + | + | + | + | - | + |
| Laufwerks-Icons bereits auf Desktop? | nur CD mountable | nur CD mountable | nur Floppy/CD mountable | + | kein Laufwerksicon | + |
| Konfigurationstool (zentral) | linuxconf / setup | COAS | eSystem / eNetwork | DrakConf | SAS | yast / yast2 |
| Unterstützung Radmaus | - | + | + | - | - | + |
| Modem / ISDN | kppp / - | kppp / kisdn | kppp / kisdn | kppp / kisdn (nachinst.) | kppp / - | kppp / kisdn (nachinst.) |
| Gesamturteil Systemkonfiguration | Ausreichend | Gut | Sehr gut - gut | Gut | Mangelhaft | Gut |
| Nachinstallation von Softwarepaketen | ||||||
| Standard-Paketmanager | kpackage, rpm | kpackage, rpm | eProfile, kpackage | rpmDrake, kpackage | Storm Pack. Manag. | yast |
| Handling distributionseigene Pakete | CD-Index-Dateien | CD-Index-Dateien | eProfile: CDs einlesen | rpmDrake: CDs einlesen | SPM: CDs einlesen | yast: fertiges Menü |
| Handling distributionsfremde Pakete | kpackage | kpackage | kpackage | rpmDrake | Storm Pack. Manag. | yast |
| Handling ungelöste Abhängigkeiten | nur Warnung | nur Warnung | nur Warnung | automat. Lös., wenn mögl. | automat. Lös., wenn mögl. | automat. Lös., wenn mögl. |
| Gesamturteil Paketmanagement | Ausreichend | Ausreichend | Befriedigend | Gut | Sehr gut - gut | Gut |
| Softwareumfang mitgelieferte CDs | ||||||
| Anzahl CDs frei/kommerziell/Sourcen | drei / - / eine | zwei / zwei / eine | zwei / zwei / zwei | eine / zwei / eine (???) | zwei / zwei / zwei (???) | |
| Gesamturteil Softwareumfang | Gut | Befriedigend | Gut | Sehr gut - gut | Gut | Sehr gut - gut |
| Handbuch/Support | ||||||
| Sprache/Seitenzahl | englisch / 385 | Deutsch / ca. 50 | deutsch / 290 | deutsch / 96 + 406 | englisch / 250 | deutsch / 65 + 580 |
| Gesamturteil Handbuch | Befriedigend | Gut-Befriedigend * | Sehr gut - gut | Gut | Befriedigend | Sehr gut - gut |
| Support kostenlos/kostenpflichtig | 04.04.10 | 30 Tage / 90 Tage | 90 Tage / auf Anfrage | 100 Tage / auf Anfrage | 30T Tel. + 90T Mail | 60T Install. / a. A. |
| Erreichbarkeit Support | WWW, news, Mailingl. | Telefon / Email | Email, Fax, Telef., Post | WWW, news, Mailingl. | Telef., Email, Mailing. | Email, Fax, Telef. |
| Gesamturteil Desktopeinsatz | ||||||
| Für Anwender/Einsteiger | 3,5 | 2,43 | 1,8 | 1,93 | 3,38 | 2,08 |
| * Handbuch von eDesktop 2.3 bewertet, da 2.4 noch nicht vorhanden | ||||||
Tabelle 2: Gewichtung
|
| Gewichtung | Best Linux 2000 | Caldera eDesktop 2.4 | EasyLinux 2.000 | Linux-Mandrake 7.0 | Storm Linux 2000 | SuSE Linux 6.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Installation | 0,25 | 4 | 1,5 | 1,5 | 2 | 4 | 3 |
| Konfiguration | 0,25 | 4 | 2 | 1,5 | 2 | 5 | 2 |
| Paketmanagement | 0,15 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | 2 |
| Softwareumfang | 0,15 | 2 | 3 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 |
| Handbuch | 0,2 | 3 | 2,5 | 1,5 | 2 | 3 | 1,5 |
Installation und Konfiguration sind zwar von elementarer Bedeutung, da an ihnen kein Linux-Desktop-Benutzer vorbeikommt. Sie sind aber nicht Selbstzweck. Schließlich wollen Sie mit Ihrem neuen Betriebssystem ja möglichst schnell in die Produktivitäts- bzw. Vergnügungsphase ;-) eintreten. Dabei sind Sie zum einen auf die den Distributions-CDs beiliegenden Softwarepakete, bei Fehlen oder mangelnder Aktualität bestimmter Programme aber zum anderen auch auf das Einspielen distributionsfremder Pakete angewiesen. Hierfür benötigen Sie einen guten Paket-Manager, der Ihnen einen Überblick über bereits installierte bzw. noch verfügbare Softwarepakete bietet und auch unkompliziert neue Pakete einbindet. Bei solchen Aufgaben stoßen Standard-Paket-Manager wie kpackage derzeit noch an Grenzen, da sie Paketabhängigkeiten zwar auffinden, aber nicht selbständig lösen können. Tritt ein solcher Fall auf, dann müssen Sie zunächst einmal alle mitgelieferten CDs, danach schlimmstenfalls sogar das halbe Internet durchstöbern, um ein fehlendes Paket (etwa eine selten verwendete Programmbibliothek) aufzufinden. In solchen Fällen wünscht man sich in seiner Distribution einen Paketmanager, wie ihn in diesem Vergleichstest zumindest ansatzweise Linux-Mandrake (rpmDrake), Storm Linux (SPM) und SuSE (YaST) integriert haben.
Wenn Sie Linux-Einsteiger sind, dann erhoffen Sie sich natürlich vom Handbuch Ihrer neu erstandenen Distribution eine gute Einführung zu den wichtigsten Themen rund um Linux. Hier liegen die beiden deutschen Distributionen easyLinux und SuSE ganz vorne, dicht gefolgt von Mandrake.
Aber auch das beste Handbuch kann nicht alle Fragen beantworten. Daher bieten die meisten Hersteller zusätzlichen Support über klassische und neuere Kanäle. Ein Blick auf die Homepage im Internet (evtl. auch in die Newsgroups) vermittelt oft schon einen ersten Eindruck vom zu erwartenden Support. Hier haben in der Regel die größeren, international weitverbreiteten Distributionen (vor allem Debian, Red Hat, zum Teil auch Mandrake und SuSE) die Nase vorn.
Wie Sie sicherlich bereits bemerkt haben, konnte dieser Vergleichstest keinen allumfassenden Überblick über die im deutschsprachigen Raum erhältlichen Distributionen geben. Leider konnten wir bis Redaktionsschluss kein Exemplar mehr von Red Hat 6.2 erhalten. Natürlich halten wir Sie über weitere Entwicklungen auf diesem wichtigen Sektor auf dem laufenden und werden regelmäßig weitere Distributionen hinsichtlich Einsteigerfreundlichkeit und Desktop-Tauglichkeit unter die Lupe nehmen.



