Distributionsvergleich
| OpenSuse 11.1 | Fedora 10 | Mandriva 2009 | Kubuntu 8.10 | Debian 4.0r5 | |
| Installation | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schlägt vor Windows-Partitionen zu verkleinern | ja | ja | ja | ja | ja |
| Schlägt separate Home-Partition vor | ja | ja | ja | nein | ja |
| Automatischer Partitionierungsvorschlag | ja | ja | ja | ja | ja |
| Auswahl zwischen KDE/Gnome/XFCE usw. | ja | ja | ja | nein | nein |
| KDE 3 (auf Installationsmedium/installiert) | ja/nein | nein 2) /nein | nein 2) /nein | nein | Ja / nein |
| KDE 4 (auf Installationsmedium/installiert) | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja / ja | nein / nein |
| Bootloader-Eintrag für Windows | ja | ja | ja | ja | ja |
| Bootloader-Eintrag für andere Linux-Distributionen | ja | ja | ja | ja | ja |
| Importiert altes Home-Verzeichnis | ja | nein | nein | nein | nein |
| Online-Hilfe zur Installation | ja | nein | ja | ja | ja |
| Desktop | |||||
| 3D-Support für ATI/Nvidia-Karten out-of-the-box/nachinstallierbar | nein/ja | nein 2) | nein/ja | nein/ja | ja |
| Einfaches Setup des 3D-Desktops | ja | ja | ja | ja | nein |
| Out-of-the-box Multimedia-Support (MP3/Video/Flash) | nein/nein/nein | nein/nein/nein | ja/einige/nur PowerPack oder aus Online-Quelle | nein/nein/nein | ja |
| Einfache Nachinstallation von Multimedia-Codecs | ja | nein 2) | nein | ja | ja |
| Default Desktop lässt sich nachträglich ändern | ja | ja | ja | ja | ja |
| KDE-Desktop-Icons für DVDs und externe Datenträger | nein 1) | nein 1) | nein 1) | nein 1) | nein |
| Sicherheit | |||||
| Grafische Firewall | ja | ja | nein | nein | nein |
| Verschlüsseltes Home/System möglich | ja/nein | ja/ja | ja/nein | ja / ja | Ja / nein |
| Standardmäßiges Autologin | ja | nein | ja | nein | nein |
| Zugriffskontrollen auf Ressourcen (AppArmor/SELinux) | ja/ja | nein/ja | nein/nein | ja/nein | nein/nein |
| System | |||||
| Einfaches Einspielen von Online-Updates | ja | ja | ja | ja | ja |
| Benutzerfreundliche Software-Verwaltung | ja | ja | ja | ja | ja |
| Einheitliche Systemverwaltung (Kontrollzentrum) | ja | nein | ja | nein | nein |
| Grafische Konfiguration des Internetzugangs | ja | ja | ja | ja | ja |
| Support | |||||
| Deutsches Forum | http://de.opensuse.org | http://www.fedoraforum.de | http://www.mandrivauser.de/ | http://forum.kubuntu-de.org/, http://forum.ubuntuusers.de/forum/27/ | http://www.debianforum.de/, http://lists.debian.org/debian-user-german/ |
| Versionen | |||||
| Kernel | 2.6.27 | 2.6.27 | 2.6.27 | 2.6.27 | 2.6.18 |
| KDE 3 / 4 | 3.5.10 / 4.1.3 | 3.5.3 (nur Bibliotheken; 2) ) / 4.1.2 | 3.5.10 (nur online) / 4.1.2 | 3.5.10 (nur Bibliotheken; 2) ) / 4.1.2 | 3.5.5 |
| Gnome | 2.24 | 2.24 | 2.24 | – | 2.14 |
| X.org | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.1 |
| OpenOffice / Firefox | 3.0.0.9 / 3.0.4 | 3.0.0 / 3.0.4 | 3 / 3 | 2.4.1 / – | 2.0/2.0 |
1) aber in Geräteüberwachungsplasmoid in der Taskleiste
2) nach der Installation über Online-Quellen erhältlich



